聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
2024重慶國際人才交流大會(huì)重慶市規(guī)劃和自然資源局所屬事業(yè)單位
考核招聘緊缺高層次人才進(jìn)入資格復(fù)審面試人員名單(不含需筆試崗位)
序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 招聘單位及崗位 | 身份證號(hào)后6位 |
1 | 2024110201000011 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 222529 |
2 | 2024110201000351 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 103412 |
3 | 2024110201000369 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 120033 |
4 | 2024110201000382 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 117419 |
5 | 2024110201000392 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 131319 |
6 | 2024110201000427 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 157825 |
7 | 2024110201000518 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 028672 |
8 | 2024110201000582 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 300510 |
9 | 2024110201000650 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 094929 |
10 | 2024110201000669 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 262551 |
11 | 2024110201000679 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 228125 |
12 | 2024110201000927 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 012635 |
13 | 2024110201000931 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 056726 |
14 | 2024110201001151 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 282032 |
15 | 2024110201001254 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 068561 |
16 | 2024110201001318 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 220614 |
17 | 2024110201002025 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 281512 |
18 | 2024110201002267 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 197188 |
19 | 2024110201002289 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 080559 |
20 | 2024110201002363 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 295936 |
21 | 2024110201002424 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 206373 |
22 | 2024110201002459 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 181521 |
23 | 2024110201002549 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 040043 |
24 | 2024110201002727 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 290928 |
25 | 2024110201003212 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院礦區(qū)生態(tài)環(huán)境研究 | 089316 |
26 | 2024110201000071 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 087677 |
27 | 2024110201000115 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 051452 |
28 | 2024110201000244 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 192210 |
29 | 2024110201000627 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 282295 |
30 | 2024110201000956 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 17742X |
31 | 2024110201001027 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 238517 |
32 | 2024110201001072 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 290015 |
33 | 2024110201001178 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 048834 |
34 | 2024110201001634 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 28551X |
35 | 2024110201001911 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 286632 |
36 | 2024110201002706 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 067135 |
37 | 2024110201003055 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 223937 |
38 | 2024110201003221 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 020724 |
39 | 2024110201120003 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 190678 |
40 | 2024110201000067 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 130221 |
41 | 2024110201000320 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 243546 |
42 | 2024110201001025 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 215124 |
43 | 2024110201001114 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 103399 |
44 | 2024110201001140 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 030011 |
45 | 2024110201001381 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 14217X |
46 | 2024110201001732 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 147181 |
47 | 2024110201002119 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 170033 |
48 | 2024110201002176 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 234060 |
49 | 2024110201002634 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 09212X |
50 | 2024110201002730 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 140229 |
51 | 2024110201002973 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院生態(tài)監(jiān)測與評(píng)價(jià)技術(shù)研究 | 181223 |
52 | 2024110201000325 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院土地綜合整治研究 | 265684 |
53 | 2024110201000872 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院土地綜合整治研究 | 281953 |
54 | 2024110201000881 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院土地綜合整治研究 | 082674 |
55 | 2024110201002741 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院土地綜合整治研究 | 222645 |
56 | 2024110201003114 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院土地綜合整治研究 | 057000 |
57 | 2024110201001420 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院油氣技術(shù)研究 | 073273 |
58 | 2024110201002204 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院古生物研究 | 074556 |
59 | 2024110201000888 | 重慶市地理信息和遙感應(yīng)用中心地理信息與遙感應(yīng)用崗 | 206015 |
60 | 2024110201001280 | 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心)規(guī)劃技術(shù) | 020082 |
61 | 2024110201002531 | 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心)規(guī)劃技術(shù) | 013944 |
62 | 2024110201000702 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院規(guī)劃監(jiān)測科研 | 243352 |
63 | 2024110101000209 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院自然資源調(diào)查 | 126014 |
64 | 2024110101000576 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院自然資源調(diào)查 | 021366 |
65 | 2024110101000774 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院自然資源調(diào)查 | 070218 |
66 | 2024110101004868 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院自然資源調(diào)查 | 07282X |
67 | 2024110101005004 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院自然資源調(diào)查 | 015513 |
68 | 2024110101006514 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院自然資源調(diào)查 | 242855 |
69 | 2024110101008118 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院自然資源調(diào)查 | 194747 |
70 | 2024110101009376 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院自然資源調(diào)查 | 280808 |
71 | 2024110101000250 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院地理信息研究 | 240622 |
72 | 2024110101000639 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院地理信息研究 | 280023 |
73 | 2024110101002311 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院地理信息研究 | 24642X |
74 | 2024110101002555 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院地理信息研究 | 053612 |
75 | 2024110101004882 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院地理信息研究 | 035615 |
76 | 2024110101005181 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院地理信息研究 | 237825 |
77 | 2024110101005238 | 重慶市規(guī)劃和自然資源調(diào)查監(jiān)測院地理信息研究 | 256346 |
原文來源:2024重慶國際人才交流大會(huì)重慶市規(guī)劃和自然資源局所屬事業(yè)單位 考核招聘緊缺高層次人才進(jìn)入資格復(fù)審面試人員名單(不含需筆試崗位)