聯(lián)系電話:023-65021386
報名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號出口前行100米)
2018年國家公務(wù)員考試公告、2018國家公務(wù)員考試報名時間。
2018年國家公務(wù)員考試職位表>>>點(diǎn)擊查看,更多國家公務(wù)員考試信息>>>更多國家公務(wù)員考試信息匯總。
因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務(wù)員招考有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)以下考生為面試人選(按準(zhǔn)考證號順序排列):
職位名稱及代碼 | 面試入圍 分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時間 |
綜合處主任科員及以下200110001006 | 134.8 | 王永波 | 135114271803 | 3月8日上午 |
統(tǒng)計(jì)方法研究處副主任科員或 主任科員400110002011 | 130.8 | 唐寧藝 | 135122018126 | 3月8日下午 |
統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)處 副主任科員 或主任科員 400110002012 | 128.8 | 胡明暉 | 135136944222 | 3月8日上午 |
宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測處主任科員400110002013 | 122.6 | 付婷婷 | 135112080122 | 3月9日上午 |
GDP生產(chǎn)核算處副主任科員 或主任科員400110002014 | 131.7 | 郭輝 | 135112131110 | 3月8日上午 |
齊蒙 | 135113040427 | |||
董方 | 135139012202 | |||
人口分析研究處副主任科員 或主任科員400110002016 | 128.9 | 李姝 | 135111541317 | 3月10日下午 |
農(nóng)村平衡分析處副主任科員400110002019 | 130.7 | 豐俊妍 | 135123024515 | 3月8日下午 |
農(nóng)村區(qū)域行業(yè)處副主任科員400110002020 | 133.9 | 楊純 | 135111620123 | 3月9日下午 |
人事處 主任科員及以下400110002024 | 127.1 | 程珊 | 135111851627 | 3月9日下午 |
張日偉 | 135132371212 | |||
謝文昌 | 135133510817 | |||
李芳云 | 135141331806 | |||
企業(yè)景氣處 副主任科員 或主任科員 400110002027 | 123.8 | 柯一羽 | 135135512820 | 3月10日下午 |
政策研究處 副主任科員400110003030 | 116.4 | 高遠(yuǎn) | 135111552306 | 3月9日下午 |
蘆琦 | 135111871924 | |||
李寧 | 135145181809 | |||
能源生產(chǎn)銷售統(tǒng)計(jì)處副主任科員400110003033 | 123.7 | 吳美華 | 135111633616 | 3月8日上午 |
綜合處副主任科員或主任科員400110003034 | 131.8 | 胡詩航 | 135111561506 | 3月10日下午 |
請以上考生按照《國家統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)2018年考試錄用公務(wù)員面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備資格復(fù)審所需材料,2月27日前通過電子郵件發(fā)送到tongjl@stats.gov.cn,按要求參加資格復(fù)審和面試。
聯(lián)系電話:010-68782795、010-68783358。
國家統(tǒng)計(jì)局人事司
2018年2月24日