聯(lián)系電話:023-65021386
報名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號出口前行100米)
2019年重慶公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布。>>>點擊查看(招1327人)| 區(qū)縣招錄人數(shù)
2019年重慶公務(wù)員考試| 報名入口 | 繳費(fèi)入口 | 準(zhǔn)考證打印
考試時間:4月20日|考試科目 行測+申論 | 職位表下載
考試大綱:公共科目 | 申論(適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)級職位) | 人民警察 | 重慶市政府外事辦 | 審計局
成績查詢:5月21日9:00后>>>點擊查詢<<<
>>>2019年上半年重慶公務(wù)員考試公告|職位表|信息匯總
2019年上半年公務(wù)員聯(lián)考群:963092619
4月12日上半年公務(wù)員考試培訓(xùn)開課(2天2晚 行測+申論)
關(guān)于調(diào)整2019年度公開考試錄用公務(wù)員招錄指標(biāo)的公告
按照《重慶市2019年度公開考試錄用公務(wù)員公告》相關(guān)要求,經(jīng)統(tǒng)計,本次共有17個職位需降低開考比例、減少或取消招錄指標(biāo)?,F(xiàn)將調(diào)整情況予以公告如下:
重慶市2019年度公開考試錄用公務(wù)員可以開考且不遞減指標(biāo)情況一覽表
招錄單位 | 職位名稱 | 原招錄指標(biāo) | 繳費(fèi)人數(shù) | 減少指標(biāo) | 現(xiàn)招錄指標(biāo) | 備注 |
梁平區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) | 1 | 1 | 0 | 1 | 法醫(yī)職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
豐都縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗(法醫(yī)) | 1 | 2 | 0 | 1 | 法醫(yī)職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
市公安局水上分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗(法醫(yī)) | 1 | 1 | 0 | 1 | 法醫(yī)職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
巴南區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) | 1 | 2 | 0 | 1 | 法醫(yī)職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
南川監(jiān)獄 | 管教職位4 | 4 | 11 | 0 | 4 | 司法警察有“司法執(zhí)行技術(shù)類”專業(yè)要求的職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
涪陵監(jiān)獄 | 管教職位7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 司法警察有“司法執(zhí)行技術(shù)類”專業(yè)要求的職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位7 | 6 | 12 | 0 | 6 | 獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
武陵監(jiān)獄 | 管教職位13 | 3 | 4 | 0 | 3 | 司法警察有“司法執(zhí)行技術(shù)類”專業(yè)要求的職位未達(dá)開考比例1:5的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
重慶市2019年度公開考試錄用公務(wù)員遞減指標(biāo)情況一覽表
招錄單位 | 職位名稱 | 原招錄指標(biāo) | 繳費(fèi)人數(shù) | 減少指標(biāo) | 現(xiàn)招錄指標(biāo) | 備注 |
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 3 | 11 | 1 | 2 | |
九龍坡區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗4(新聞采編) | 3 | 13 | 1 | 2 | |
渝中區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
城口縣紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)崗5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |