聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場(chǎng)三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
根據(jù)《重慶市2021年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,組織開(kāi)展了筆試、面試及考察工作,現(xiàn)將進(jìn)入面試和考察范圍人員的筆試、面試、考察及綜合成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考察成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 綜合成績(jī)按職位排序 |
1 | 綜合管理1 | 11018331326 | 楊洪 | 128.5 | 75.2 | 95.47 | 72.7655 | 1 |
2 | 綜合管理1 | 11018330821 | 王支川 | 116.5 | 79.4 | 93.16 | 70.889 | 2 |
3 | 綜合管理1 | 11018332518 | 陳萬(wàn)莉 | 120 | 78.6 | 81.37 | 69.7155 | 3 |
4 | 綜合管理1 | 11018332015 | 蔡紅偉 | 90.6 | 76.1 | 91.65 | 63.0325 | 4 |
5 | 綜合管理1 | 11018331720 | 唐龍生 | 92.1 | 64.6 | 83.3 | 58.13 | 5 |
6 | 綜合管理1 | 11018330721 | 尹峻 | 111.4 | 74.8 | 放棄考察 | 54.03 | 6 |
7 | 綜合管理2 | 11018331706 | 陳桂玲 | 134.6 | 83.2 | 90.06 | 76.279 | 1 |
8 | 綜合管理2 | 11018332505 | 王立文 | 124.1 | 84.3 | 79.2 | 72.41 | 2 |
9 | 綜合管理2 | 11018332530 | 甘玲 | 123.7 | 79.2 | 89.87 | 72.1255 | 3 |
10 | 綜合管理2 | 11018331516 | 陳鈴 | 119.7 | 79.16 | 92.73 | 71.5405 | 4 |
11 | 綜合管理2 | 11018331617 | 明欣 | 119.9 | 83.3 | 81.15 | 71.3025 | 5 |
12 | 綜合管理2 | 11018330504 | 褚順利 | 120.8 | 79.3 | 放棄考察 | 57.955 | 6 |
綜合成績(jī)計(jì)算公式為:
綜合成績(jī)=筆試成績(jī)÷2×50%+面試成績(jī)×35%+考察得分×15%,各分項(xiàng)得分按比例計(jì)算后以實(shí)際得數(shù)計(jì)入綜合成績(jī),綜合成績(jī)不采用四舍五入法。
中共重慶市合川區(qū)委組織部
2021年8月25日
原標(biāo)題:重慶市合川區(qū)2021年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員筆試、面試、考察 及綜合成績(jī)公布表
原文鏈接:http://www.hc.gov.cn/xxgk/qzfwj/zkly/202108/t20210825_9618262.html