聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場(chǎng)三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
重慶科技學(xué)院2023年公開招聘專職輔導(dǎo)員20名
2023年重慶科技大學(xué)公招專職輔導(dǎo)員進(jìn)入資格復(fù)審、心理測(cè)試環(huán)節(jié)考生名單
各位考生:
我校已于2024年1月6日舉行了2023年公開招聘專職輔導(dǎo)員的筆試環(huán)節(jié),并開展了成績(jī)核查工作。現(xiàn)公布進(jìn)入資格復(fù)審、心理測(cè)試考生名單,并將相關(guān)事宜通知如下。
一、進(jìn)入資格復(fù)審和心理測(cè)試環(huán)節(jié)的考生名單
A崗
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份號(hào) | 筆試折合總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 24100000119 | 511623********6517 | 42.50 | 1 | |
2 | 24100000101 | 500234********5757 | 42.20 | 2 | |
3 | 24100000120 | 342222********4415 | 41.80 | 3 | |
4 | 24100000117 | 342221********2518 | 41.73 | 4 | |
5 | 24100000116 | 510105********3271 | 40.67 | 5 | |
6 | 24100000128 | 500112********5255 | 39.93 | 6 | |
7 | 24100001903 | 500243********2276 | 39.03 | 7 | |
8 | 24100000102 | 500221********7617 | 37.90 | 8 | |
9 | 24100000111 | 500112********1116 | 37.87 | 9 | |
10 | 24100000123 | 430981********7213 | 37.17 | 10 |
B崗
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份號(hào) | 筆試折合總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 24200000310 | 511381********0269 | 50.00 | 1 | |
2 | 24200000205 | 500237********0047 | 47.13 | 2 | |
3 | 24200000327 | 500102********0269 | 45.80 | 3 | |
4 | 24200000302 | 500233********5845 | 44.43 | 4 | |
5 | 24200000317 | 500112********6941 | 43.60 | 5 | 并列 |
6 | 24200000330 | 500228********2207 | 43.60 | 5 | 并列 |
7 | 24200000312 | 410422********5427 | 43.47 | 7 | |
8 | 24200000305 | 500106********0841 | 42.97 | 8 | |
9 | 24200000313 | 513902********6741 | 42.93 | 9 | 并列 |
10 | 24200000402 | 500101********864X | 42.93 | 9 | 并列 |
C崗
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份號(hào) | 筆試折合總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 24300000503 | 432522********7011 | 43.60 | 1 | |
2 | 24300000622 | 500236********0952 | 42.20 | 2 | |
3 | 24300000618 | 500225********333X | 42.13 | 3 | |
4 | 24300000624 | 140202********0513 | 41.63 | 4 | |
5 | 24300000505 | 610481********0030 | 40.73 | 5 | |
6 | 24300000519 | 140427********8170 | 39.83 | 6 | |
7 | 24300000627 | 500237********0392 | 39.60 | 7 | |
8 | 24300001909 | 500105********1216 | 39.30 | 8 | 并列 |
9 | 24300000616 | 500240********4096 | 39.30 | 8 | 并列 |
10 | 24300000620 | 411422********661X | 38.87 | 10 |
D崗
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份號(hào) | 筆試折合總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 24400001303 | 410724********6024 | 48.60 | 1 | |
2 | 24400001407 | 500242********0328 | 45.67 | 2 | |
3 | 24400001916 | 320721********0064 | 45.43 | 3 | |
4 | 24400001319 | 500107********1242 | 45.17 | 4 | |
5 | 24400001611 | 500227********2829 | 45.13 | 5 | |
6 | 24400000830 | 500101********9140 | 44.53 | 6 | |
7 | 24400001025 | 513029********5405 | 44.33 | 7 | |
8 | 24400001011 | 511025********5723 | 44.27 | 8 | |
9 | 24400001415 | 500243********5929 | 43.87 | 9 | |
10 | 24400000701 | 500230********1905 | 43.50 | 10 |
二、時(shí)間和地點(diǎn)
(一)時(shí)間
1.請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審和心理測(cè)試環(huán)節(jié)的考生于2024年1月12日(周五)上午8:30準(zhǔn)時(shí)到學(xué)校簽到。
2.考生資格復(fù)審時(shí)間從2024年1月12日(周五)上午9:00 開始??忌Y格復(fù)審?fù)ㄟ^后,根據(jù)學(xué)校安排前往指定地點(diǎn)開展心理測(cè)試。
(二)地點(diǎn)
資格復(fù)審、心理測(cè)試地點(diǎn)在重慶科技大學(xué)大學(xué)城虎溪校區(qū)厚德樓。簽到地點(diǎn)為厚德樓G309教室,資格復(fù)審為厚德樓G310教室(A、B崗)、G311教室(C、D崗)。
三、備考須知
(一)相關(guān)考生必須憑準(zhǔn)考證和本人有效身份證件(實(shí)體身份證、軍官證或公安機(jī)關(guān)開具的具有照片的身份證明)參加資格復(fù)審和心理測(cè)試。
(二)請(qǐng)相關(guān)考生務(wù)必按照招聘公告中《資格復(fù)審所需材料清單》(公告附件6)準(zhǔn)備好復(fù)審材料,資格復(fù)審合格者方可參加心理測(cè)試、面試等后續(xù)環(huán)節(jié)。
(三)校外車輛不能進(jìn)校,請(qǐng)考生合理安排時(shí)間。相關(guān)考生均從重慶科技大學(xué)大學(xué)城虎溪校區(qū)南門進(jìn)出學(xué)校,并配合完成入場(chǎng)核驗(yàn)等工作。
(四)請(qǐng)相關(guān)考生關(guān)注重慶科技大學(xué)官網(wǎng)人才招聘欄目(https://hr.cqust.edu.cn/zp.html#/)公告信息,有關(guān)后續(xù)事宜將以公告的形式予以發(fā)布。
重慶科技大學(xué)
2024年1月9日
原標(biāo)題:重慶科技大學(xué)關(guān)于公布2023年公開招聘專職輔導(dǎo)員進(jìn)入資格復(fù)審、心理測(cè)試環(huán)節(jié)考生名單的通知
原文鏈接:https://hr.cqust.edu.cn/zp.html#/notice/kIshqS6AiPAATTP2HJBPAATTPUPAATTP3HJDPAATTP