聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場(chǎng)三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
2024年重慶公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布。>>>點(diǎn)擊查看(招4530人)| 區(qū)縣招錄人數(shù) | 時(shí)間安排 | 信息匯總
2024年重慶公務(wù)員考試 報(bào)名入口 | 繳費(fèi)入口 | 準(zhǔn)考證打印 | 報(bào)考指南 | 報(bào)考條件 | 報(bào)名統(tǒng)計(jì)
考試時(shí)間:3月16-17日 | 考試科目 行測(cè)+申論(部分崗位:專業(yè)科目) | 職位表下載 | 咨詢電話
考試大綱:行測(cè) | 申論1 申論2 申論3 | 人民警察 | 審計(jì)局 | 法院、檢察院 | 市政府外辦
成績(jī)查詢:4月15日>>>點(diǎn)擊查詢<<<
2024年重慶公務(wù)員考試公告|職位表|報(bào)名入口信息匯總
2024年重慶公務(wù)員考試公告解讀(關(guān)注微信公眾號(hào):重慶樂(lè)恩)
2024年重慶公務(wù)員考試招錄計(jì)劃人數(shù)調(diào)整公告
按照《重慶市2024年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員公告》相關(guān)要求,根據(jù)考生報(bào)名繳費(fèi)情況,本次招考共有57個(gè)職位需降低開(kāi)考比例、減少招錄計(jì)劃人數(shù)或取消招錄計(jì)劃。現(xiàn)將調(diào)整情況公告如下:
一、降低開(kāi)考比例的職位
招錄單位 | 職位 名稱 | 原招錄計(jì)劃人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 減少招錄計(jì)劃人數(shù) | 現(xiàn)招錄計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
南川區(qū)興隆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位可將筆試開(kāi)考比例降低至3:1 |
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 機(jī)關(guān) | 綜合管理職位13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位可將筆試開(kāi)考比例降低至3:1 |
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 機(jī)關(guān) | 綜合管理職位14 | 2 | 9 | 0 | 2 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位可將筆試開(kāi)考比例降低至3:1 |
云陽(yáng)縣龍洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位可將筆試開(kāi)考比例降低至3:1 |
云陽(yáng)縣龍洞鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位可將筆試開(kāi)考比例降低至3:1 |
云陽(yáng)縣堰坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位可將筆試開(kāi)考比例降低至3:1 |
云陽(yáng)縣耀靈鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位可將筆試開(kāi)考比例降低至3:1 |
石柱縣河嘴鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位可將筆試開(kāi)考比例降低至3:1 |
渝西監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)職位未達(dá)開(kāi)考比例的,可以開(kāi)考且不遞減招錄計(jì)劃人數(shù) |
?
二、減少招錄計(jì)劃人數(shù)的職位
招錄單位 | 職位 名稱 | 原招錄計(jì)劃人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 減少招錄計(jì)劃人數(shù) | 現(xiàn)招錄計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
開(kāi)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理職位1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 6 | 16 | 3 | 3 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
石柱縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 5 | 22 | 1 | 4 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
墊江監(jiān)獄 | 管教職位10 | 6 | 28 | 1 | 5 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
南川監(jiān)獄 | 管教職位30 | 5 | 18 | 2 | 3 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
渝西監(jiān)獄 | 管教職位66 | 6 | 29 | 1 | 5 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
武陵監(jiān)獄 | 管教職位69 | 6 | 28 | 1 | 5 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
南川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管職位4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 未達(dá)開(kāi)考比例5:1 |
江北區(qū)法院 | 法官助理職位1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 未達(dá)開(kāi)考比例3:1 |
忠縣法院 | 法官助理職位1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 未達(dá)開(kāi)考比例3:1 |
?
三、取消招錄計(jì)劃的職位
招錄單位 | 職位 名稱 | 原招錄計(jì)劃人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 減少招錄計(jì)劃人數(shù) | 現(xiàn)招錄計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
萬(wàn)州區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查大隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
涪陵區(qū)司法局 | 基層司法職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
江津區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
合川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
合川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
南川區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
南川區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
城口縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 工程質(zhì)量監(jiān)督職位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
豐都縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
豐都縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
豐都縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
豐都縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)察調(diào)查職位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委 | 審查調(diào)查職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
忠縣縣委黨校(參照) | 普法教學(xué)職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
忠縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 基層執(zhí)法職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
奉節(jié)縣司法局 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
巫溪縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 待遇審核職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
秀山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
彭水縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
巴南區(qū)法院 | 法官助理職位1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
榮昌區(qū)法院 | 法官助理職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
奉節(jié)縣法院 | 法官助理職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
市檢察院二分院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
豐都縣檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
奉節(jié)縣檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
石柱縣檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無(wú)人繳費(fèi) |
重慶市公務(wù)員局
2024年2月
原標(biāo)題:關(guān)于調(diào)整2024年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員招錄計(jì)劃人數(shù)的公告
原文鏈接:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2024/202402/t20240223_12952675.html