聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場(chǎng)三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
2017年中國(guó)煙草總公司重慶市公司招聘116人公告已經(jīng)發(fā)布>>>點(diǎn)擊查看
報(bào)名時(shí)間:2017年12月4日9:00至12月9日9:00>>>報(bào)名入口
筆試時(shí)間為2017年12月24日 | 面試時(shí)間為:1月13日
PS:2018中國(guó)煙草筆試輔導(dǎo)課程(行測(cè)+申論)
中國(guó)煙草總公司重慶市公司2017年員工招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)(12月7日)
崗位 | 單位 | 報(bào)考人數(shù) | 上傳照片人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
法律 | 涪陵 | 36 | 31 | 25 | 7 |
法律 | 萬盛 | 14 | 13 | 7 | 3 |
法律 | 長(zhǎng)壽 | 97 | 90 | 75 | 36 |
法律 | 江津 | 56 | 51 | 46 | 14 |
法律 | 合川 | 54 | 50 | 44 | 17 |
法律 | 綦江 | 19 | 17 | 14 | 3 |
法律 | 大足 | 14 | 11 | 11 | 4 |
法律 | 銅梁 | 22 | 19 | 18 | 7 |
法律 | 潼南 | 9 | 9 | 8 | 2 |
法律 | 榮昌 | 13 | 13 | 9 | 2 |
法律 | 開州 | 12 | 11 | 10 | 2 |
法律 | 城口 | 11 | 11 | 11 | 2 |
法律 | 豐都 | 13 | 12 | 9 | 6 |
法律 | 忠縣 | 10 | 8 | 7 | 5 |
法律 | 云陽 | 17 | 16 | 15 | 7 |
法律 | 石柱 | 18 | 16 | 12 | 1 |
財(cái)會(huì) | 黔江 | 55 | 46 | 40 | 23 |
財(cái)會(huì) | 萬盛 | 33 | 29 | 23 | 10 |
財(cái)會(huì) | 江津 | 74 | 69 | 56 | 24 |
財(cái)會(huì) | 合川 | 109 | 101 | 94 | 27 |
財(cái)會(huì) | 永川 | 60 | 56 | 49 | 14 |
財(cái)會(huì) | 綦江 | 46 | 34 | 28 | 10 |
財(cái)會(huì) | 大足 | 40 | 38 | 29 | 7 |
財(cái)會(huì) | 榮昌 | 34 | 29 | 24 | 7 |
財(cái)會(huì) | 開州 | 37 | 33 | 30 | 13 |
財(cái)會(huì) | 梁平 | 43 | 35 | 29 | 16 |
財(cái)會(huì) | 城口 | 36 | 29 | 15 | 5 |
財(cái)會(huì) | 豐都 | 88 | 86 | 69 | 23 |
財(cái)會(huì) | 墊江 | 40 | 40 | 31 | 13 |
財(cái)會(huì) | 巫山 | 47 | 45 | 42 | 10 |
財(cái)會(huì) | 秀山 | 36 | 33 | 30 | 14 |
財(cái)會(huì) | 彭水 | 33 | 33 | 27 | 7 |
計(jì)算機(jī) | 萬盛 | 60 | 54 | 48 | 21 |
計(jì)算機(jī) | 潼南 | 41 | 41 | 29 | 11 |
計(jì)算機(jī) | 榮昌 | 70 | 56 | 47 | 9 |
計(jì)算機(jī) | 忠縣 | 42 | 38 | 33 | 13 |
計(jì)算機(jī) | 奉節(jié) | 32 | 29 | 22 | 13 |
計(jì)算機(jī) | 巫溪 | 24 | 24 | 21 | 7 |
文秘 | 涪陵 | 79 | 70 | 63 | 27 |
文秘 | 萬盛 | 23 | 21 | 16 | 7 |
文秘 | 合川 | 58 | 55 | 46 | 8 |
文秘 | 永川 | 37 | 36 | 34 | 14 |
文秘 | 南川 | 28 | 27 | 22 | 6 |
文秘 | 潼南 | 22 | 20 | 18 | 4 |
文秘 | 榮昌 | 20 | 17 | 14 | 3 |
文秘 | 梁平 | 28 | 26 | 21 | 6 |
文秘 | 墊江 | 26 | 25 | 21 | 9 |
文秘 | 奉節(jié) | 21 | 20 | 13 | 2 |
文秘 | 巫溪 | 16 | 16 | 15 | 5 |
文秘 | 秀山 | 38 | 35 | 29 | 13 |
人力資源 | 合川 | 40 | 36 | 30 | 11 |
人力資源 | 永川 | 24 | 23 | 18 | 5 |
人力資源 | 南川 | 20 | 17 | 17 | 6 |
人力資源 | 綦江 | 21 | 18 | 17 | 6 |
人力資源 | 潼南 | 16 | 13 | 12 | 4 |
人力資源 | 榮昌 | 17 | 16 | 14 | 3 |
人力資源 | 開州 | 25 | 24 | 20 | 1 |
人力資源 | 墊江 | 19 | 19 | 15 | 5 |
企業(yè)管理 | 萬州 | 121 | 107 | 91 | 36 |
企業(yè)管理 | 江津 | 227 | 212 | 194 | 72 |
企業(yè)管理 | 合川 | 108 | 97 | 85 | 41 |
企業(yè)管理 | 永川 | 74 | 66 | 54 | 19 |
企業(yè)管理 | 綦江 | 126 | 113 | 94 | 36 |
企業(yè)管理 | 大足 | 55 | 51 | 35 | 10 |
企業(yè)管理 | 銅梁 | 44 | 42 | 36 | 12 |
企業(yè)管理 | 潼南 | 61 | 54 | 45 | 10 |
企業(yè)管理 | 武隆 | 73 | 68 | 56 | 27 |
企業(yè)管理 | 墊江 | 73 | 69 | 64 | 18 |
綜合 | 萬盛 | 147 | 132 | 96 | 25 |
綜合 | 長(zhǎng)壽 | 1363 | 1247 | 1107 | 413 |
綜合 | 江津 | 238 | 215 | 168 | 50 |
綜合 | 合川 | 456 | 417 | 348 | 120 |
綜合 | 永川 | 563 | 506 | 430 | 164 |
綜合 | 綦江 | 665 | 622 | 534 | 221 |
綜合 | 大足 | 489 | 447 | 374 | 125 |
綜合 | 銅梁 | 544 | 495 | 404 | 173 |
綜合 | 潼南 | 235 | 211 | 171 | 48 |
綜合 | 榮昌 | 351 | 317 | 246 | 93 |
綜合 | 開州 | 494 | 452 | 384 | 138 |
綜合 | 城口 | 223 | 208 | 168 | 53 |
綜合 | 云陽 | 336 | 304 | 260 | 92 |
綜合 | 奉節(jié) | 165 | 150 | 133 | 61 |
綜合 | 巫山 | 143 | 127 | 113 | 42 |
綜合 | 巫溪 | 120 | 103 | 86 | 30 |
綜合 | 秀山 | 178 | 160 | 145 | 52 |
綜合 | 酉陽 | 248 | 226 | 190 | 70 |
總計(jì) | 9993 | 9108 | 7703 | 2811 |
報(bào)名:9993人,上傳照片:9108人,審核通過:7703人,繳費(fèi):2811人