聯(lián)系電話:023-65021386
報名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號出口前行100米)
重慶事業(yè)單位考試周期,一般為上下每半年會有一次市屬事業(yè)單位的統(tǒng)一考試,在每一個季度都還有重慶市各個區(qū)縣的招聘考試。所以在每年的重慶事業(yè)單位考試中,事業(yè)單位的招考次數(shù)會有很多,很多考生在看招考公告的時候就會產(chǎn)生眼花繚亂的感覺。借此,樂恩教育專門針對2017年重慶事業(yè)單位考試招聘,整理出考試信息表,在表中,每一次的事業(yè)單位考試公告、招考人數(shù)、報名時間、筆試時間都能夠一目了然。>>>點擊查看近期事業(yè)單位招考信息匯總表!
溫馨提示:Ctrl+D可快速收藏此頁面,能夠及時獲取更多事業(yè)單位招考信息。
萬州區(qū)2018年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況一覽表
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
1 | 萬州區(qū)委黨校 | 001計算機教師 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
2 | 萬州區(qū)廉政教育中心 | 002綜合管理 | 1 | 29 | 25 | 14 | |
3 | 重慶三峽農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 003作物育種與栽培1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 重慶三峽農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 004作物育種與栽培2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 |
5 | 重慶三峽農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 005作物育種與栽培3 | 1 | 30 | 29 | 19 | |
6 | 重慶三峽農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 006作物育種與栽培4 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 重慶萬州區(qū)果樹技術(shù)推廣站 | 007農(nóng)技推廣 | 1 | 16 | 16 | 10 | |
8 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心 | 008檢測技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 3 | |
9 | 重慶市萬州區(qū)植保植檢站 | 009植物保護 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
10 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 | 010農(nóng)機推廣 | 1 | 12 | 11 | 8 | |
11 | 重慶市萬州區(qū)土肥工作站 | 011土壤肥料 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
12 | 重慶萬州技師學(xué)院 | 012語文教師 | 2 | 13 | 12 | 9 | |
13 | 重慶萬州技師學(xué)院 | 013機械教師 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
14 | 重慶萬州技師學(xué)院 | 014汽車教師 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
15 | 重慶萬州技師學(xué)院 | 015木工教師 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
16 | 重慶萬州技師學(xué)院 | 016服裝藝術(shù)設(shè)計教師 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
17 | 農(nóng)村幼兒園 | 017幼教(限2016年萬州區(qū)簽訂協(xié)議的學(xué)前教育免費師范生報考) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
18 | 重慶萬州技師學(xué)院 | 018管理學(xué)教師 | 1 | 104 | 102 | 74 | |
19 | 重慶萬州技師學(xué)院 | 019經(jīng)濟學(xué)教師 | 1 | 15 | 15 | 12 | |
20 | 重慶萬州技師學(xué)院 | 020旅游管理教師 | 1 | 31 | 29 | 22 | |
21 | 重慶萬州技師學(xué)院 | 021校醫(yī) | 1 | 25 | 25 | 21 | |
22 | 重慶市萬州區(qū)陳家壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 022西醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達到筆試比例,崗位取消 |
23 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 023農(nóng)業(yè)技術(shù)(女) | 10 | 103 | 99 | 76 | |
24 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 024農(nóng)業(yè)技術(shù)(男) | 10 | 126 | 122 | 90 | |
25 | 特教中心 | 025特教語文 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
26 | 外語校 | 026高中德語 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
27 | 委屬學(xué)校 | 027高中俄語 | 2 | 16 | 16 | 13 | |
28 | 分水中學(xué) | 028高中生物 | 1 | 28 | 28 | 21 | |
29 | 委屬學(xué)校 | 029初中語文 | 4 | 152 | 145 | 109 | |
30 | 委屬學(xué)校 | 030初中數(shù)學(xué) | 2 | 40 | 39 | 32 | |
31 | 委屬學(xué)校 | 031初中英語 | 1 | 72 | 72 | 57 | |
32 | 委屬學(xué)校 | 032初中政治 | 2 | 116 | 112 | 89 | |
33 | 委屬學(xué)校 | 033初中歷史 | 2 | 64 | 62 | 48 | |
34 | 委屬學(xué)校 | 034初中地理 | 2 | 27 | 25 | 20 | |
35 | 委屬學(xué)校 | 035初中物理 | 2 | 56 | 54 | 42 | |
36 | 委屬學(xué)校 | 036初中化學(xué) | 2 | 79 | 78 | 65 | |
37 | 委屬學(xué)校 | 037初中生物 | 3 | 63 | 61 | 51 | |
38 | 委屬學(xué)校 | 038初中音樂 | 1 | 18 | 17 | 8 | |
39 | 委屬學(xué)校 | 039初中體育 | 1 | 42 | 40 | 29 | |
40 | 委屬學(xué)校 | 040初中美術(shù) | 1 | 51 | 51 | 37 | |
41 | 委屬學(xué)校 | 041初中信息技術(shù) | 1 | 10 | 10 | 7 | |
42 | 委屬學(xué)校 | 042小學(xué)語文(男) | 25 | 81 | 79 | 68 | |
43 | 委屬學(xué)校 | 043小學(xué)語文(女) | 30 | 757 | 744 | 643 | |
44 | 委屬學(xué)校 | 044小學(xué)數(shù)學(xué)(男) | 26 | 117 | 117 | 101 | |
45 | 委屬學(xué)校 | 045小學(xué)數(shù)學(xué)(女) | 22 | 174 | 173 | 141 | |
46 | 委屬學(xué)校 | 046小學(xué)英語(男) | 4 | 37 | 36 | 31 | |
47 | 委屬學(xué)校 | 047小學(xué)英語(女) | 5 | 424 | 415 | 333 | |
48 | 委屬學(xué)校 | 048小學(xué)信息技術(shù) | 4 | 53 | 52 | 34 | |
49 | 委屬學(xué)校 | 049小學(xué)音樂 | 8 | 130 | 129 | 106 | |
50 | 委屬學(xué)校 | 050小學(xué)體育 | 5 | 125 | 122 | 102 | |
51 | 委屬學(xué)校 | 051小學(xué)美術(shù) | 8 | 430 | 422 | 362 | |
52 | 委屬學(xué)校 | 052小學(xué)科學(xué) | 3 | 46 | 45 | 38 | |
53 | 城區(qū)幼兒園及其附屬幼兒園 | 053幼教 | 32 | 764 | 742 | 659 | |
54 | 農(nóng)村幼兒園 | 054幼教 | 38 | 618 | 601 | 540 | |
55 | 委屬學(xué)校 | 055心理健康 | 5 | 87 | 83 | 64 | |
56 | 委屬學(xué)校 | 056衛(wèi)生保健 | 5 | 39 | 39 | 36 | |
57 | 彈子學(xué)校新袁完小 | 057小學(xué)語文 | 2 | 52 | 51 | 33 | |
58 | 孫家小學(xué)槐花完小 | 058小學(xué)語文 | 1 | 32 | 29 | 23 | |
59 | 余家小學(xué)柏桐村小 | 059小學(xué)語文 | 2 | 43 | 41 | 32 | |
60 | 余家小學(xué)柏桐村小 | 060小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 6 | 5 | 2 | 因報考比例未超過1:3,按簡章要求采取考核招聘 |
61 | 龍駒小學(xué)文明村小 | 061小學(xué)語文 | 2 | 49 | 48 | 31 | |
62 | 龍駒小學(xué)文明村小 | 062小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 25 | 25 | 19 | |
63 | 羅田小學(xué)中山完小 | 063小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 4 | 4 | 4 | |
64 | 羅田小學(xué)中山完小 | 064小學(xué)體育 | 1 | 27 | 27 | 16 | |
65 | 羅田小學(xué)中山完小 | 065小學(xué)美術(shù) | 1 | 35 | 35 | 27 | |
66 | 趕場小學(xué)團結(jié)完小 | 066小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 12 | 11 | 9 | |
67 | 趕場小學(xué)團結(jié)完小 | 067小學(xué)體育 | 1 | 29 | 28 | 23 | |
68 | 長灘小學(xué)向家完小 | 068小學(xué)語文 | 2 | 59 | 54 | 39 | |
69 | 長灘小學(xué)向家完小 | 069小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 11 | 11 | 8 | |
70 | 普子小學(xué)金家村小 | 070小學(xué)英語 | 1 | 56 | 56 | 45 | |
71 | 職教中心 | 071中職電氣工程 | 1 | 31 | 30 | 20 | |
72 | 水電校 | 072中職機電一體化 | 2 | 18 | 15 | 10 | |
73 | 水電校 | 073中職汽車服務(wù)工程 | 1 | 13 | 13 | 10 | |
74 | 水電校 | 074中職水利水電工程 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
75 | 水電校 | 075中職給水排水工程 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
76 | 水電校 | 076中職經(jīng)濟學(xué) | 1 | 28 | 27 | 15 | |
77 | 水電校 | 077中職學(xué)前教育 | 1 | 29 | 27 | 22 | |
78 | 萬州區(qū)柱山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 078醫(yī)生 | 1 | 15 | 14 | 9 | |
79 | 萬州區(qū)瀼渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 079檢驗 | 1 | 35 | 34 | 23 | |
80 | 萬州區(qū)響水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 080醫(yī)生(臨床醫(yī)學(xué)) | 1 | 4 | 4 | 4 | |
81 | 萬州區(qū)響水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 081醫(yī)生(中醫(yī)、中醫(yī)學(xué)) | 1 | 7 | 7 | 6 | |
82 | 萬州區(qū)郭村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 082護士 | 1 | 37 | 37 | 36 | |
83 | 萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 083醫(yī)生(臨床醫(yī)學(xué)) | 1 | 6 | 6 | 5 | |
84 | 萬州區(qū)武陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 084醫(yī)生(中醫(yī)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合) | 1 | 19 | 19 | 17 | |
85 | 萬州區(qū)長坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 085醫(yī)生 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
86 | 萬州區(qū)高梁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 086康復(fù)理療 | 1 | 14 | 12 | 9 | |
87 | 萬州區(qū)李河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 087藥房 | 1 | 46 | 43 | 29 | |
88 | 萬州區(qū)分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 088醫(yī)生(中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)) | 1 | 4 | 3 | 2 | |
89 | 萬州區(qū)分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 089醫(yī)生(臨床醫(yī)學(xué)) | 1 | 4 | 4 | 4 | |
90 | 萬州區(qū)分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 090醫(yī)生(口腔醫(yī)學(xué)) | 1 | 6 | 6 | 5 | |
91 | 孫家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 091醫(yī)生 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
92 | 萬州區(qū)熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 092醫(yī)生 | 1 | 14 | 12 | 10 | |
93 | 萬州區(qū)大周鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 093醫(yī)生 | 1 | 22 | 21 | 15 | |
94 | 萬州區(qū)天城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 094醫(yī)生 | 1 | 17 | 17 | 12 | |
95 | 萬州區(qū)天城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 095護士 | 1 | 134 | 130 | 98 | |
96 | 萬州區(qū)鐵峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 096護士 | 1 | 65 | 60 | 51 | |
97 | 萬州區(qū)余家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 097醫(yī)生(臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合) | 1 | 3 | 3 | 3 | |
98 | 萬州區(qū)余家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 098醫(yī)生(臨床醫(yī)學(xué)) | 1 | 6 | 5 | 3 | |
99 | 萬州區(qū)后山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 099檢驗 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
100 | 萬州區(qū)后山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 100護士 | 1 | 34 | 33 | 27 | |
101 | 萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 101護士 | 1 | 33 | 31 | 28 | |
102 | 萬州區(qū)太龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 102醫(yī)生 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
103 | 萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 103護士 | 1 | 40 | 37 | 31 | |
104 | 萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 104醫(yī)生 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
105 | 萬州區(qū)新田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 105會計 | 1 | 62 | 61 | 49 | |
106 | 萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 106醫(yī)生 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
107 | 萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 107醫(yī)生 | 2 | 46 | 45 | 40 | |
108 | 萬州區(qū)茨竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 108醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 |
109 | 萬州區(qū)龍駒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 109醫(yī)生 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
110 | 萬州區(qū)梨樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110醫(yī)生 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
111 | 萬州區(qū)羅田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 111醫(yī)生 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
112 | 萬州區(qū)白土鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 112醫(yī)生 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
113 | 萬州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 113會計 | 1 | 144 | 137 | 104 | |
114 | 萬州區(qū)普子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 114醫(yī)生1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
115 | 萬州區(qū)普子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 115醫(yī)生2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
116 | 萬州區(qū)沙河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 116醫(yī)生 | 1 | 38 | 36 | 33 | |
117 | 萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 117醫(yī)生 | 1 | 4 | 4 | 4 |
報考人數(shù):6807
審核通過人數(shù):6616
交費人數(shù):5419