聯系電話:023-65021386
報名電話:13388920186
網址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號出口前行100米)
重慶事業(yè)單位考試周期,一般為上下每半年會有一次市屬事業(yè)單位的統(tǒng)一考試,在每一個季度都還有重慶市各個區(qū)縣的招聘考試。所以在每年的重慶事業(yè)單位考試中,事業(yè)單位的招考次數會有很多,很多考生在看招考公告的時候就會產生眼花繚亂的感覺。借此,樂恩教育專門針對2017年重慶事業(yè)單位考試招聘,整理出考試信息表,在表中,每一次的事業(yè)單位考試公告、招考人數、報名時間、筆試時間都能夠一目了然。>>>點擊查看近期事業(yè)單位招考信息匯總表!
溫馨提示:Ctrl+D可快速收藏此頁面,能夠及時獲取更多事業(yè)單位招考信息。
根據《簡章》規(guī)定:對采取“先專業(yè)科目測試、再面試”方式進行考核測試的崗位:考生考核測試總成績=專業(yè)科目測試成績×60%+面試成績×40%;對采取“直接面試”方式進行考核測試的崗位:考生考核測試總成績=面試成績。在區(qū)紀檢部門的全程監(jiān)督下已開展了筆試、面試工作,現將進入面試人員的各項成績公布如下:
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位類別 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按崗位排名 | 面試組別 | 面試序號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 放射診斷1 | 衛(wèi)生類 | 18060305 | 陳鳳 | 女 | 79.4 | 79.40 | 1 | 一 | 1 | 通過表決 | |
2 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 病理診斷 | 衛(wèi)生類 | 18060306 | 段麗 | 女 | 79.6 | 79.60 | 1 | 一 | 2 | 通過表決 | |
3 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科 | 衛(wèi)生類 | 18060308 | 鄧超超 | 女 | 75.6 | 75.60 | 1 | 一 | 3 | 通過表決 | |
4 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 衛(wèi)生類 | 18060310 | 羅旭 | 男 | 73.2 | 73.20 | 1 | 一 | 4 | 通過表決 | |
5 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管科 | 衛(wèi)生類 | 18060329 | 徐樂 | 男 | 74.2 | 74.20 | 2 | 一 | 5 | ||
6 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管科 | 衛(wèi)生類 | 18060330 | 許剛 | 男 | 86 | 86.00 | 1 | 一 | 6 | ||
7 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床藥師 | 衛(wèi)生類 | 18060314 | 孫蒙 | 男 | 75.4 | 75.40 | 2 | 一 | 7 | ||
8 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床藥師 | 衛(wèi)生類 | 18060315 | 袁媛 | 女 | 79.8 | 79.80 | 1 | 一 | 8 | ||
9 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060320 | 羅聰 | 男 | 80 | 80.00 | 2 | 一 | 9 | ||
10 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060321 | 杜勇 | 男 | 79 | 79.00 | 3 | 一 | 10 | ||
11 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060318 | 周娟 | 女 | 76.2 | 76.20 | 4 | 一 | 11 | ||
12 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060316 | 張艷 | 女 | 83.4 | 83.40 | 1 | 一 | 12 | ||
13 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 衛(wèi)生類 | 18060325 | 趙京生 | 男 | 83 | 83.00 | 1 | 一 | 13 | ||
14 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 衛(wèi)生類 | 18060323 | 楊順 | 男 | 79 | 79.00 | 4 | 一 | 14 | ||
15 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 衛(wèi)生類 | 18060324 | 譚琦 | 男 | 79.8 | 79.80 | 3 | 一 | 15 | ||
16 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 衛(wèi)生類 | 18060326 | 胡雨 | 女 | 76 | 76.00 | 5 | 一 | 16 | ||
17 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 衛(wèi)生類 | 18060327 | 羅小丹 | 女 | 80.2 | 80.20 | 2 | 一 | 17 | ||
18 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 放射診斷2 | 衛(wèi)生類 | 18060311 | 朱燁 | 男 | 74.8 | 74.80 | 3 | 一 | 18 | ||
19 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 放射診斷2 | 衛(wèi)生類 | 18060312 | 丁鵬非 | 男 | 76.6 | 76.60 | 2 | 一 | 19 | ||
20 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 放射診斷2 | 衛(wèi)生類 | 18060313 | 雷捷 | 男 | 83.6 | 83.60 | 1 | 一 | 20 | ||
21 | 開州區(qū)婦幼保健院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060344 | 袁瑋瑋 | 女 | 73.6 | 73.60 | 1 | 一 | 21 | 通過表決 | |
22 | 開州區(qū)婦幼保健院 | 婦產科 | 衛(wèi)生類 | 18060341 | 鐘春燕 | 女 | 81.2 | 81.20 | 1 | 一 | 22 | ||
23 | 開州區(qū)婦幼保健院 | 婦產科 | 衛(wèi)生類 | 18060342 | 丁永亮 | 女 | 79.2 | 79.20 | 2 | 一 | 23 | ||
24 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 病理診斷 | 衛(wèi)生類 | 18060307 | 何白云 | 女 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
25 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科 | 衛(wèi)生類 | 18060309 | 蔣影 | 女 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
26 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管科 | 衛(wèi)生類 | 18060328 | 謝俊 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
27 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060317 | 隆潛穎 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
28 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060319 | 秦曼 | 女 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
29 | 開州區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060322 | 譚國 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
30 | 開州區(qū)婦幼保健院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060343 | 付建平 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
31 | 開州區(qū)婦幼保健院 | 兒科 | 衛(wèi)生類 | 18060345 | 張國慶 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
32 | 開州區(qū)人力資源培訓考試中心 | 人力資源管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060304 | 張詩蕓 | 女 | 86.2 | 86.20 | 1 | 二 | 1 | 通過表決 | |
33 | 開州區(qū)天然氣開發(fā)服務中心 | 環(huán)境管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060224 | 沈成莉 | 女 | 70.5 | 78.4 | 73.66 | 4 | 二 | 2 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
34 | 開州區(qū)天然氣開發(fā)服務中心 | 環(huán)境管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060226 | 陳小英 | 女 | 72 | 77.8 | 74.32 | 3 | 二 | 3 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
35 | 開州區(qū)天然氣開發(fā)服務中心 | 環(huán)境管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060233 | 吳生玲 | 女 | 70 | 78 | 73.20 | 5 | 二 | 4 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
36 | 開州區(qū)天然氣開發(fā)服務中心 | 環(huán)境管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060225 | 袁姁 | 女 | 70 | 72.2 | 70.88 | 6 | 二 | 5 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
37 | 開州區(qū)天然氣開發(fā)服務中心 | 環(huán)境管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060227 | 吳環(huán) | 男 | 70 | 84 | 75.60 | 2 | 二 | 6 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
38 | 開州區(qū)天然氣開發(fā)服務中心 | 環(huán)境管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060232 | 蔡文武 | 男 | 75.5 | 76.8 | 76.02 | 1 | 二 | 7 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
39 | 開州區(qū)電子政務管理中心 | 網絡管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060302 | 李尚儒 | 男 | 86.6 | 86.60 | 1 | 二 | 8 | ||
40 | 開州區(qū)電子政務管理中心 | 網絡管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060301 | 雷航 | 女 | 75.4 | 75.40 | 2 | 二 | 9 | ||
41 | 開州區(qū)旅游發(fā)展服務中心 | 旅游管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060203 | 曾曉霞 | 女 | 71.5 | 78 | 74.10 | 4 | 二 | 10 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
42 | 開州區(qū)旅游發(fā)展服務中心 | 旅游管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060201 | 熊果林 | 男 | 72.5 | 76 | 73.90 | 5 | 二 | 11 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
43 | 開州區(qū)旅游發(fā)展服務中心 | 旅游管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060207 | 袁媛 | 女 | 74.5 | 88.2 | 79.98 | 1 | 二 | 12 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
44 | 開州區(qū)旅游發(fā)展服務中心 | 旅游管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060223 | 蹇亞林 | 男 | 74 | 79.6 | 76.24 | 2 | 二 | 13 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
45 | 開州區(qū)旅游發(fā)展服務中心 | 旅游管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060215 | 杜熒瑩 | 女 | 72.5 | 79 | 75.10 | 3 | 二 | 14 | 先專業(yè)科目測試、再面試 |
46 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 口腔 | 衛(wèi)生類 | 18060331 | 張秋 | 女 | 88 | 88.00 | 1 | 二 | 15 | 通過表決 | |
47 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 臨床 | 衛(wèi)生類 | 18060333 | 肖登科 | 男 | 74 | 74.00 | 6 | 二 | 16 | ||
48 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 臨床 | 衛(wèi)生類 | 18060338 | 劉平宗 | 男 | 83.4 | 83.40 | 4 | 二 | 17 | ||
49 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 臨床 | 衛(wèi)生類 | 18060334 | 鄧小東 | 男 | 83 | 83.00 | 5 | 二 | 18 | ||
50 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 臨床 | 衛(wèi)生類 | 18060335 | 梁敦彩 | 男 | 83.6 | 83.60 | 3 | 二 | 19 | ||
51 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 臨床 | 衛(wèi)生類 | 18060332 | 黃燕 | 女 | 74 | 74.00 | 6 | 二 | 20 | ||
52 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 臨床 | 衛(wèi)生類 | 18060336 | 陽小麗 | 女 | 87 | 87.00 | 1 | 二 | 21 | ||
53 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 臨床 | 衛(wèi)生類 | 18060337 | 張鈞翔 | 男 | 84.2 | 84.20 | 2 | 二 | 22 | ||
54 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 超聲 | 衛(wèi)生類 | 18060339 | 韓萍 | 女 | 80.6 | 80.60 | 1 | 二 | 23 | ||
55 | 開州區(qū)中醫(yī)院 | 超聲 | 衛(wèi)生類 | 18060340 | 洪敦浩 | 女 | 67 | 67.00 | 2 | 二 | 24 | ||
56 | 開州區(qū)電子政務管理中心 | 網絡管理 | 非衛(wèi)生類 | 18060303 | 郭澤琪 | 女 | 缺考 | 缺考 | 二 | 缺考 |
原標題:開州區(qū)2018年考核招聘衛(wèi)生和部分其他事業(yè)單位工作人員筆試、面試及總成績公布表