聯(lián)系電話:023-65021386
報名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號出口前行100米)
考生注意:
一、如對本人筆試成績有疑問的,可由考生本人(委托人)持準考證和身份證(委托書)于2018年7月4日16:00前,向巴南區(qū)人力社保局現(xiàn)場提出書面查分申請并填寫相關表冊,逾期不再受理。受理地點:魚洞街道下河路34號511辦公室,咨詢電話:023-66212468。
二、面試時間:2018年7月7日,面試地址:巴南區(qū)人事考試培訓樓(魚洞街道化龍路339號)。進入面試人員名單將于2018年7月5日上午在巴南區(qū)人民政府公眾信息網(wǎng)上公布。
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 南彭街道畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 630010101 | 缺考 | |
2 | 南彭街道畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 630010102 | 70.00 | |
3 | 石龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 630010103 | 70.00 | |
4 | 石龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 630010104 | 68.00 | |
5 | 石龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 630010105 | 80.50 | |
6 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020106 | 79.00 | |
7 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020107 | 缺考 | |
8 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020108 | 66.50 | |
9 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020109 | 78.00 | |
10 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020110 | 79.00 | |
11 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020111 | 75.00 | |
12 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020112 | 67.50 | |
13 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020113 | 76.00 | |
14 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020114 | 76.00 | |
15 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020115 | 68.00 | |
16 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020116 | 82.00 | |
17 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020117 | 缺考 | |
18 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020118 | 69.00 | |
19 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020119 | 63.00 | |
20 | 巴南區(qū)行政服務和公共資源交易中心 | 行政管理崗 | 630020120 | 70.00 | |
21 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020121 | 76.00 | |
22 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020122 | 70.00 | |
23 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020123 | 62.00 | |
24 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020124 | 75.00 | |
25 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020125 | 70.00 | |
26 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020126 | 66.00 | |
27 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020127 | 71.00 | |
28 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020128 | 71.00 | |
29 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020129 | 71.00 | |
30 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020130 | 缺考 | |
31 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020131 | 缺考 | |
32 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020132 | 69.00 | |
33 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020133 | 73.00 | |
34 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020134 | 61.00 | |
35 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020135 | 缺考 | |
36 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020136 | 70.00 | |
37 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 630020137 | 65.00 | |
38 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020201 | 69.00 | |
39 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020202 | 75.50 | |
40 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020203 | 缺考 | |
41 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020204 | 71.00 | |
42 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020205 | 70.00 | |
43 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020206 | 85.00 | |
44 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020207 | 82.00 | |
45 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020208 | 73.00 | |
46 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020209 | 70.00 | |
47 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020210 | 73.00 | |
48 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020211 | 缺考 | |
49 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020212 | 70.50 | |
50 | 巴南區(qū)稅費征收管理局、巴南區(qū)國庫支付中心 | 財政管理 | 623020213 | 75.00 | |
51 | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合行政執(zhí)法 | 623020214 | 69.00 | |
52 | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合行政執(zhí)法 | 623020215 | 76.50 | |
53 | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合行政執(zhí)法 | 623020216 | 62.00 | |
54 | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合行政執(zhí)法 | 623020217 | 65.00 | |
55 | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合行政執(zhí)法 | 623020218 | 65.00 | |
56 | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合行政執(zhí)法 | 623020219 | 64.00 | |
57 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局 | 執(zhí)法崗 | 623020220 | 70.00 | |
58 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局 | 執(zhí)法崗 | 623020221 | 缺考 | |
59 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局 | 執(zhí)法崗 | 623020222 | 61.00 | |
60 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020223 | 缺考 | |
61 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020224 | 77.00 | |
62 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020225 | 71.00 | |
63 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020226 | 69.00 | |
64 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020227 | 63.00 | |
65 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020228 | 73.00 | |
66 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020229 | 缺考 | |
67 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020230 | 80.00 | |
68 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020231 | 76.00 | |
69 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020232 | 77.50 | |
70 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020233 | 75.50 | |
71 | 巴南區(qū)建設工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020234 | 74.00 | |
72 | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊界石中隊 | 市政執(zhí)法 | 623020235 | 70.00 | |
73 | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊界石中隊 | 市政執(zhí)法 | 623020236 | 63.00 | |
74 | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊界石中隊 | 市政執(zhí)法 | 623020237 | 67.00 |
原標題:巴南區(qū)2018年上半年公開遴選(選聘)公務員(事業(yè)單位工作人員)
附件下載>>>