聯(lián)系電話:023-65021386
報名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號出口前行100米)
慶事業(yè)單位考試周期,一般為上下每半年會有一次市屬事業(yè)單位的統(tǒng)一考試,在每一個季度都還有重慶市各個區(qū)縣的招聘考試。所以在每年的重慶事業(yè)單位考試中,事業(yè)單位的招考次數(shù)會有很多,很多考生在看招考公告的時候就會產(chǎn)生眼花繚亂的感覺。借此,樂恩教育專門針對2018年重慶事業(yè)單位考試招聘,整理出考試信息表,在表中,每一次的事業(yè)單位考試公告、招考人數(shù)、報名時間、筆試時間都能夠一目了然。>>>點擊查看近期事業(yè)單位招考信息匯總表!
溫馨提示:Ctrl+D可快速收藏此頁面,能夠及時獲取更多事業(yè)單位招考信息。
現(xiàn)將綦江區(qū)2019年第一季度面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員3月12日報名情況向社會公布:
綦江區(qū)2019年第一季度面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況公表 (截止時間:2019年3月12日24時) | |||||||||
崗位序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 起草 | 資格待審 | 退回 | 待繳費 | 完成報名(確認繳費) | 小計 |
1 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中語文教師 | 10 | 102 | 55 | 30 | 10 | 207 |
2 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 50 | 30 | 4 | 4 | 90 |
3 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中英語教師 | 10 | 71 | 44 | 22 | 12 | 159 |
4 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中政治教師 | 3 | 24 | 32 | 7 | 1 | 67 |
5 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中歷史教師 | 2 | 10 | 7 | 2 | 21 | |
6 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中物理教師 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 22 |
7 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中化學教師 | 1 | 27 | 20 | 6 | 3 | 57 |
8 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中生物教師 | 5 | 15 | 9 | 5 | 34 | |
9 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中地理教師 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | |
10 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中體育教師 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 39 |
11 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)初中 | 初中心理健康教師 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 19 |
12 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)小學 | 小學語文教師 | 12 | 231 | 4 | 3 | 1 | 251 |
13 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)小學 | 小學數(shù)學教師 | 6 | 67 | 1 | 74 | ||
14 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)小學 | 小學英語教師 | 20 | 159 | 4 | 1 | 184 | |
15 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)小學 | 小學體育教師 | 2 | 99 | 3 | 1 | 105 | |
16 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)小學 | 小學音樂教師 | 3 | 102 | 1 | 1 | 107 | |
17 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)小學 | 小學美術(shù)教師 | 10 | 105 | 1 | 1 | 1 | 118 |
18 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)小學 | 小學信息技術(shù)教師 | 1 | 30 | 31 | |||
19 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)邊遠村小 | 小學音樂教師 | 4 | 8 | 5 | 1 | 18 | |
20 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)邊遠村小 | 小學體育教師 | 12 | 9 | 6 | 27 | ||
21 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)邊遠村小 | 小學美術(shù)教師 | 3 | 22 | 3 | 28 | ||
22 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)邊遠村小 | 小學英語教師 | 5 | 9 | 12 | 26 | ||
23 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)邊遠村小 | 小學語文教師 | 8 | 52 | 66 | 14 | 140 | |
24 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)邊遠村小 | 小學數(shù)學教師 | 15 | 65 | 60 | 19 | 159 | |
25 | 區(qū)教委 | 非街道轄區(qū)邊遠村小 | 小學語數(shù)教師 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
26 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 0 | |||||
27 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理1 | 3 | 2 | 5 | |||
28 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 23 | |
29 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 2 | ||||
30 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)1 | 1 | 1 | ||||
31 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 2 | 2 | ||||
32 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
33 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)療1 | 1 | 1 | 2 | |||
34 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)療2 | 0 | |||||
35 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)療3 | 1 | 1 | ||||
36 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)婦幼保健院 | 藥劑 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
37 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾控中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 19 |
38 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾控中心 | 衛(wèi)生應(yīng)急 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
39 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾控中心 | 疾病控制 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | |
40 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 古南街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
41 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 古南街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學技術(shù) | 1 | 13 | 1 | 11 | 3 | 29 |
42 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 文龍街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
43 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 文龍街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療2 | 0 | |||||
44 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 文龍街道衛(wèi)生院 | 公衛(wèi) | 8 | 2 | 4 | 14 | ||
45 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 三江街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療 | 3 | 1 | 4 | |||
46 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 三江街道衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 0 | |||||
47 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 三江街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
48 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 三江街道衛(wèi)生院 | 藥劑 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 18 |
49 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 石角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
50 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 石角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
51 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 東溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 8 | 8 | 16 | 32 | ||
52 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 東溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥劑 | 3 | 13 | 1 | 17 | ||
53 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 2 | 4 | |||
54 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | |
55 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥劑 | 1 | 1 | 2 | |||
56 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 石壕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學技術(shù) | 6 | 2 | 2 | 10 | ||
57 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 石壕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
58 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 永新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 11 | 36 | 5 | 5 | 1 | 58 |
59 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 隆盛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥劑 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 24 |
60 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 郭扶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
61 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 郭扶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 5 | 11 | 3 | 6 | 25 | |
62 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 打通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi) | 1 | 2 | 3 | |||
63 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 打通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
64 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 丁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 1 | 1 | ||||
65 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 3 | 7 | 11 | 3 | 24 | |
66 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 1 | 1 | ||||
67 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 永城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
68 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 中峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 7 | 22 | 7 | 3 | 2 | 41 |
69 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 中峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學技術(shù) | 1 | 11 | 12 | |||
70 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 橫山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 6 | 17 | 4 | 10 | 2 | 39 |
合計: | 208 | 1329 | 487 | 382 | 117 | 2523 |
原標題:綦江區(qū)2019年第一季度面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況公布
綦江區(qū)人力資源和社會保障局
2019年3月13日