聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
萬州區(qū)教育事業(yè)單位面向2022屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員38名
萬州區(qū)教育事業(yè)單位公開招聘2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生崗位報(bào)名情況一覽表(截止3月4日9:00)
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報(bào)名人數(shù) | 備注 |
1 | 萬州高級中學(xué) | 中學(xué)政治教師崗 | 1 | 7 | |
2 | 萬州第三中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 8 | |
3 | 萬州南京金陵中學(xué) | 初中語文教師崗 | 1 | 2 | |
4 | 萬州南京金陵中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 1 | |
5 | 萬州南京金陵中學(xué) | 初中物理教師崗 | 1 | 0 | |
6 | 萬州區(qū)三峽初級中學(xué) | 初中語文教師崗 | 1 | 5 | |
7 | 萬州區(qū)三峽初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 6 | |
8 | 萬州區(qū)三峽初級中學(xué) | 初中英語教師崗 | 1 | 19 | |
9 | 萬州區(qū)三峽初級中學(xué) | 初中物理教師崗 | 1 | 1 | |
10 | 萬州區(qū)三峽初級中學(xué) | 初中歷史教師崗 | 1 | 3 | |
11 | 萬州區(qū)三峽初級中學(xué) | 初中政治教師崗 | 1 | 3 | |
12 | 萬州第一中學(xué) | 中學(xué)政治教師崗 | 1 | 3 | |
13 | 萬州外國語學(xué)校 | 中學(xué)語文教師崗 | 1 | 4 | |
14 | 萬州外國語學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 2 | |
15 | 萬州外國語學(xué)校 | 中學(xué)物理教師崗 | 1 | 2 | |
16 | 萬州上海中學(xué) | 中學(xué)語文教師崗 | 1 | 7 | |
17 | 萬州上海中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 2 | 4 | |
18 | 萬州國本中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師崗 | 1 | 4 | |
19 | 萬州國本中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師崗 | 1 | 28 | |
20 | 萬州國本中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 3 | |
21 | 萬州清泉中學(xué) | 中學(xué)歷史教師崗 | 1 | 2 | |
22 | 萬州清泉中學(xué) | 中學(xué)政治教師崗 | 1 | 8 | |
23 | 萬州清泉中學(xué) | 中學(xué)生物教師崗 | 1 | 18 | |
24 | 萬州清泉中學(xué) | 中學(xué)地理教師崗 | 1 | 4 | |
25 | 萬州沙河中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 2 | 6 | |
26 | 萬州沙河中學(xué) | 中學(xué)語文教師崗 | 1 | 14 | |
27 | 萬州江南中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師崗 | 1 | 6 | |
28 | 萬州江南中學(xué)校 | 中學(xué)地理教師崗 | 1 | 4 | |
29 | 萬州江南中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師崗 | 1 | 3 | |
30 | 萬州南京中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 0 | |
31 | 三峽水利電力學(xué)校 | 中職信息技術(shù)教師崗 | 1 | 4 | |
32 | 萬州職業(yè)教育中心 | 中職語文教師崗 | 1 | 3 | |
33 | 萬州職業(yè)教育中心 | 中職數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 2 | |
34 | 萬州職業(yè)教育中心 | 中職信息技術(shù)教師崗 | 1 | 2 | |
35 | 萬州區(qū)三峽小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 1 | 27 | |
36 | 萬州區(qū)三峽小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 19 | |
合計(jì) | 38 | 234 |
原標(biāo)題:萬州區(qū)教育事業(yè)單位公開招聘2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生崗位報(bào)名情況一覽表(截止3月4日9:00)
原文鏈接:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/202203/t20220304_10463273.html