聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場(chǎng)三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
2024年國(guó)家公務(wù)員考試交流群:850595318
2024年重慶選調(diào)生筆試交流群:311628921
2023年重慶事業(yè)單位考試交流群:247749025
2023年重慶事業(yè)單位考試信息匯總(6月份)
2023年重慶民轉(zhuǎn)公考試節(jié)點(diǎn):
報(bào)名時(shí)間:7月4-8日
繳費(fèi)時(shí)間:2023年7月8日17:00前
準(zhǔn)考證打?。?月14-16日
筆試時(shí)間:7月16日
筆試科目:教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí)
專業(yè)技能測(cè)試:現(xiàn)場(chǎng)備課、上課、試講或說課
面試形式:結(jié)構(gòu)化面試
2023年重慶民轉(zhuǎn)公考試公告|職位表|報(bào)名匯總
地區(qū) | 報(bào)名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試時(shí)間 | 筆試內(nèi)容 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 面試 |
江津(10人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 試講 | 結(jié)構(gòu)化 |
北碚(13人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 試講 | 結(jié)構(gòu)化 |
大足(20人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 試講 | 結(jié)構(gòu)化 |
渝北(50人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)備課、上課 | 結(jié)構(gòu)化 |
南川(50人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 試講 | 結(jié)構(gòu)化 |
合川(63人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 實(shí)操和試講 | 結(jié)構(gòu)化 |
江北(106人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 試講 | 結(jié)構(gòu)化 |
南岸(145人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 試講 | 結(jié)構(gòu)化 |
沙坪壩(19人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 試講或說課 | 結(jié)構(gòu)化 |
九龍坡(167人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 教育基礎(chǔ)理論+專業(yè)知識(shí) | 試講 | 結(jié)構(gòu)化 |
↑ ↑ ↑民轉(zhuǎn)公共計(jì)招錄:643人↑ ↑ ↑ | ||||||
巫溪(115人) | 7月4-8日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 職測(cè)+綜應(yīng) | 部分崗位 | 結(jié)構(gòu)化 |
事業(yè)單位(綜合崗) | ||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 報(bào)名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 面試形式 |
6月30日 | 云陽考核(47人) | 網(wǎng)絡(luò)7月7-11日 | 7月20-22日 | 7月22日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6月30日 | 云陽(72人) | 網(wǎng)絡(luò)7月7-11日 | 7月20-22日 | 7月16日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6月30日 | 江津考核(25人) | 網(wǎng)絡(luò)7月7-11日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6月30日 | 江津(100人) | 網(wǎng)絡(luò)7月7-11日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6月30日 | 城口考核(10人) | 現(xiàn)場(chǎng)7月7-11日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 7月15日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6月27日 | 武?。?4人) | 網(wǎng)絡(luò)7月6-10日 | 7月14-16日 | 7月16日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6月27日 | 重慶市稅務(wù)局(46人) | 網(wǎng)絡(luò)6月27-7月6日 | 7月12-15日 | 見準(zhǔn)考證 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6月21日 | 渝北(279) | 網(wǎng)絡(luò)6月27-7月1日 | 7月6-8日 | 7月8日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6月21日 | 秀山(30) | 網(wǎng)絡(luò)6月30-7月4日 | 7月12-15日 | 7月15日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6月2日 | 沙坪壩考核(20) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)考人數(shù):86 審核通過人數(shù):40 交費(fèi)人數(shù):30 | ||||||
6月2日 | 萬州考核(106) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)考人數(shù):715 審核通過人:703 交費(fèi)人數(shù):540 | ||||||
6月2日 | 忠縣考核(78) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)考人數(shù):316 審核通過人數(shù):269 繳費(fèi)人數(shù):211 | ||||||
6月2日 | 南川(82) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
交費(fèi)人數(shù):3764 | ||||||
6月2日 | 榮昌(39) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)考人數(shù):2704 審核通過人數(shù):2315 審核未通過人數(shù):289 繳費(fèi)人數(shù):1637 | ||||||
6月2日 | 榮昌考核(93) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)考人數(shù):210 審核通過人數(shù):176 審核未通過人數(shù):34 繳費(fèi)人數(shù):120 | ||||||
6月2日 | 巫山(197) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)考人數(shù):6153 審核通過人數(shù):5915 交費(fèi)人數(shù):4333 上傳照片人數(shù):6069 | ||||||
6月2日 | 北碚(60) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 無領(lǐng)導(dǎo)小組 結(jié)構(gòu)化面試 |
交費(fèi)人數(shù):2195 | ||||||
6月2日 | 合川考核(64) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
繳費(fèi)人數(shù):181 | ||||||
6月2日 | 開州考核(23) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
繳費(fèi)人數(shù):113 | ||||||
6月2日 | 永川考核(65) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)考人數(shù):816 審核通過人數(shù):745 交費(fèi)人數(shù):549 | ||||||
6月2日 | 潼南考核(49) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
交費(fèi)人數(shù):426 | ||||||
6月2日 | 南岸(25) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)考人數(shù):5811 照片審核通過人數(shù):5660 交費(fèi)人數(shù):4180 | ||||||
6月2日 | 璧山考核(118) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
繳費(fèi)人數(shù)1073 | ||||||
6月2日 | 長(zhǎng)壽考核(40) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
確定參考人數(shù):207 | ||||||
6月2日 | 豐都(108) | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
交費(fèi)人數(shù):5438 | ||||||
6月2日 | 巫山考核(8) | 現(xiàn)場(chǎng)6月6-10日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 另行通知 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)名人數(shù):10 資格初審合格人數(shù):10 | ||||||
5月29日 | 合川(112) | 網(wǎng)絡(luò)6月5-7日 | 6月15-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
繳費(fèi)人數(shù):3149 | ||||||
5月29日 | 奉節(jié)(63) | 網(wǎng)絡(luò)6月3-7日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
報(bào)考人數(shù):4947 交費(fèi)人數(shù):3583 |
事業(yè)單位(教師類) | ||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 報(bào)名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 面試形式 |
6月14日 | 網(wǎng)絡(luò)7月6-10日 | 7月13-15日 | 7月15日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
6月15日 | 郵箱12月31日止 | 考核:案例分析+結(jié)構(gòu)化面試、面談 | ||||
6月15日 | 郵箱12月31日止 | 考核:試講 | ||||
6月15日 | A類崗位:即日起至2023年12月31日止 B類崗位:6月26日-6月30日止 | 7月2日 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
6月14日 | 網(wǎng)絡(luò)6月20-24日 | 6月27-28日 | 見準(zhǔn)考證 | 教育專業(yè)知識(shí) | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
6月5日 | 網(wǎng)絡(luò)6月12-16日 | 6月28-29日 | 7月2日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
6月8日 | 網(wǎng)絡(luò)6月13-19日 | 6月28-7月1日 | 7月2日 | 綜合能力測(cè)試 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
6月7日 | 網(wǎng)絡(luò)6月15-20日 | 6月28-7月1日 | 7月1日 | 綜合能力測(cè)試 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
6月7日 | 網(wǎng)絡(luò)6月12-20日 | 6月28-30日 | 7月1日 | 高等教育公共基礎(chǔ) | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
6月2日 | 網(wǎng)絡(luò)6月10日截止 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
6月2日 | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
6月2日 | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
報(bào)考人數(shù):7387 照片審核通過人數(shù):7222 交費(fèi)人數(shù):5169 | ||||||
6月2日 | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
6月2日 | 網(wǎng)絡(luò)6月8-12日 | 6月20-23日 | 6月23日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
報(bào)考人數(shù):5932 | ||||||
5月26日 | 網(wǎng)絡(luò)6月4-8日 | 6月15-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
報(bào)考人數(shù):2491 審核通過人數(shù):2431 繳費(fèi)人數(shù):1859 | ||||||
5月18日 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)(12) | 6月5日截止 | 初審合格后 | 6月17日 | 高等教育基礎(chǔ)知識(shí) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
初審合格人數(shù):238 |
事業(yè)單位(衛(wèi)生類) | ||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 報(bào)名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 面試形式 |
6月2日 | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
報(bào)考人數(shù):1080 照片審核通過人數(shù):1044 交費(fèi)人數(shù):790 | ||||||
6月2日 | 網(wǎng)絡(luò)6月6-10日 | 6月14-17日 | 6月17日 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
繳費(fèi)人數(shù):546 |
相關(guān)閱讀
樂恩教育各分校聯(lián)系方式:
樂恩官網(wǎng):9months.cn 點(diǎn)擊咨詢:
咨詢電話:023-88287377 13368390058(胡老師) 13388920186(楊老師)
總校地址:沙坪壩沙龍匯文化廣場(chǎng)三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
南岸校區(qū):南岸區(qū)學(xué)府大道9號(hào)附19號(hào)2樓(中國(guó)銀行二樓)
渝中校區(qū):渝中區(qū)中山三路159號(hào)廣電大樓3樓廣電樂恩公考
江北校區(qū):江北大石壩東原中心2號(hào)樓19-21-23號(hào)
電話:023-67266082
大學(xué)城校區(qū):沙坪壩區(qū)大學(xué)城東路38號(hào)附32號(hào)
璧山校區(qū)
璧山校區(qū)總部:璧山區(qū)鐵山路1號(hào)附5號(hào)重科大科技創(chuàng)新加速器3樓
璧山新啟蒙校區(qū):璧山區(qū)文星路248號(hào)時(shí)代商都4棟2樓
周老師 18983196788
陳老師 13883203149
永川校區(qū):永川區(qū)勝利路萱花路665號(hào)
鄧?yán)蠋?nbsp;17316721985