聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
重慶事業(yè)單位考試周期,一般為上下每半年會(huì)有一次市屬事業(yè)單位的統(tǒng)一考試,在每一個(gè)季度都還有重慶市各個(gè)區(qū)縣的招聘考試。所以在每年的重慶事業(yè)單位考試中,事業(yè)單位的招考次數(shù)會(huì)有很多,很多考生在看招考公告的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生眼花繚亂的感覺。借此,樂恩教育專門針對(duì)2017年重慶事業(yè)單位考試招聘,整理出考試信息表,在表中,每一次的事業(yè)單位考試公告、招考人數(shù)、報(bào)名時(shí)間、筆試時(shí)間都能夠一目了然。>>>點(diǎn)擊查看近期事業(yè)單位招考信息匯總表!
溫馨提示:Ctrl+D可快速收藏此頁面,能夠及時(shí)獲取更多事業(yè)單位招考信息。
渝北區(qū)2018年第二季度面向全國公開招聘
衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位工作人員報(bào)名崗位人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘 | 報(bào)名人數(shù) | 是否達(dá)到開考比例 |
名額 | ||||
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科1 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科2 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科 | 1 | 5 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 1 | 6 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 肛腸科 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胸外科 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診外科 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科 | 1 | 4 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科 | 1 | 3 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 1 | 5 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科1 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 4 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科1 | 2 | 0 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病案室1 | 1 | 3 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病案室2 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 人力資源管理科 | 1 | 3 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 1 | 29 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科 | 3 | 1 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科2 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科2 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 物理師 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 13 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 質(zhì)控辦 | 1 | 9 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 47 | 是 |
渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 三甲醫(yī)院建設(shè)辦公室 | 1 | 12 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)科1 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)科2 | 1 | 9 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科2 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 肛腸科 | 1 | 4 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科1 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 急診科1 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | ICU室 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 眼耳鼻咽喉科1 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 眼耳鼻咽喉科2 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 口腔科 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 藥劑科 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 產(chǎn)科 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 婦科 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)科 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 | 信息科 | 1 | 1 | 否 |
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾控科 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 超聲科 | 1 | 3 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 內(nèi)鏡室 | 1 | 3 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 手術(shù)室 | 2 | 5 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 急診科2 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 心電圖室 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)科3 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 精神科 | 3 | 22 | 是 |
渝北區(qū)中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 39 | 是 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒科1 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒科2 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)婦幼保健院 | 麻醉科 | 1 | 16 | 是 |
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 43 | 是 |
渝北區(qū)龍溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 麻醉科 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科 | 1 | 3 | 是 |
渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 五官科 | 1 | 4 | 是 |
渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 急診科 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)兩路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)兩路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)兩路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1 | 15 | 是 |
渝北區(qū)回興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科 | 1 | 11 | 是 |
渝北區(qū)回興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)科 | 1 | 15 | 是 |
渝北區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科 | 1 | 4 | 是 |
渝北區(qū)王家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床 | 1 | 0 | 是 |
渝北區(qū)和合家園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科 | 1 | 3 | 是 |
渝北區(qū)和合家園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 五官科 | 1 | 2 | 是 |
渝北區(qū)和合家園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔科 | 1 | 3 | 是 |
渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 2 | 7 | 是 |
渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 0 | 否 |
渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 辦公室 | 1 | 33 | 是 |
渝北區(qū)興隆中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 7 | 是 |
渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 5 | 是 |
渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 1 | 21 | 是 |
渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 24 | 是 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 2 | 22 | 是 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 外科 | 1 | 7 | 是 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 7 | 是 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 1 | 11 | 是 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 39 | 是 |
渝北區(qū)洛磧中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 1 | 7 | 是 |
渝北區(qū)古路中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 1 | 6 | 是 |
渝北區(qū)古路中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 36 | 是 |
渝北區(qū)古路中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 50 | 是 |
渝北區(qū)玉峰山中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 23 | 是 |
總計(jì) | 100 | 688 |
溫馨提示:1、此報(bào)名崗位人數(shù)統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為2018年4月20日17時(shí);
2、按簡章約定,擬招聘崗位人數(shù)與報(bào)名人數(shù)比例達(dá)到1:2方能開考,未達(dá)到開考比例的,相應(yīng)遞減招聘崗位人數(shù)至規(guī)定比例(按照四舍五入處理),無法遞減的,取消招聘。其中,特殊崗位或急需緊缺人才經(jīng)市人力社保局認(rèn)定同意的,可適當(dāng)放寬開考比例;
3、請(qǐng)各位考生憑身份證、繳費(fèi)單據(jù)于2018年4月28日(周六)上午9:00-12:00,下午2:00-5:00到渝北區(qū)人力社保服務(wù)中心3樓323大會(huì)議室領(lǐng)取準(zhǔn)考證,如無特殊情況,逾期未領(lǐng)取視為自動(dòng)放棄此次考試資格。
渝北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年4月23日