聯(lián)系電話(huà):023-65021386
報(bào)名電話(huà):13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場(chǎng)三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
重慶事業(yè)單位考試周期,一般為上下每半年會(huì)有一次市屬事業(yè)單位的統(tǒng)一考試,在每一個(gè)季度都還有重慶市各個(gè)區(qū)縣的招聘考試。所以在每年的重慶事業(yè)單位考試中,事業(yè)單位的招考次數(shù)會(huì)有很多,很多考生在看招考公告的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生眼花繚亂的感覺(jué)。借此,樂(lè)恩教育專(zhuān)門(mén)針對(duì)2017年重慶事業(yè)單位考試招聘,整理出考試信息表,在表中,每一次的事業(yè)單位考試公告、招考人數(shù)、報(bào)名時(shí)間、筆試時(shí)間都能夠一目了然。>>>點(diǎn)擊查看近期事業(yè)單位招考信息匯總表!
溫馨提示:Ctrl+D可快速收藏此頁(yè)面,能夠及時(shí)獲取更多事業(yè)單位招考信息。
渝北區(qū)2018年第二季度教育事業(yè)單位公招最終繳費(fèi)人數(shù)一覽表
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 56 |
渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 財(cái)會(huì) | 1 | 168 |
渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 108 |
渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 81 |
渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 53 |
渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 76 |
渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 體育教師 | 1 | 61 |
渝北區(qū)黃炎培中學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 26 |
渝北區(qū)統(tǒng)景初級(jí)中學(xué)校 | 初中政治教師 | 1 | 150 |
渝北區(qū)統(tǒng)景初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 |
渝北區(qū)渝漢初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 43 |
渝北區(qū)石鞋初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 23 |
渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 22 |
渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 44 |
渝北區(qū)大灣初級(jí)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 20 |
渝北區(qū)大灣初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 24 |
渝北區(qū)王家學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 24 |
渝北區(qū)王家學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 37 |
渝北區(qū)王家學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 21 |
渝北區(qū)王家學(xué)校 | 體育教師 | 1 | 23 |
渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 47 |
渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 52 |
渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 87 |
渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 112 |
渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 98 |
渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 31 |
渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 1 | 54 |
渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 28 |
渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 23 |
渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 1 | 51 |
渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 財(cái)會(huì) | 1 | 139 |
渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 1 | 118 |
渝北區(qū)漢渝路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 23 |
渝北區(qū)漢渝路小學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 22 |
渝北區(qū)漢渝路小學(xué)校 | 體育教師 | 1 | 34 |
渝北金港國(guó)際實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 41 |
渝北金港國(guó)際實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 20 |
渝北金港國(guó)際實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育教師 | 1 | 44 |
渝北區(qū)篤信實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 45 |
渝北區(qū)篤信實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 9 |
渝北區(qū)五星路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 26 |
渝北區(qū)五星路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 34 |
渝北區(qū)鹿山小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 46 |
渝北區(qū)鹿山小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 25 |
渝北區(qū)鹿山小學(xué)校 | 體育教師 | 1 | 25 |
渝北區(qū)空港新城小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 2 | 107 |
渝北區(qū)空港新城小學(xué) | 體育教師 | 1 | 33 |
渝北區(qū)盛景天下小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 26 |
渝北區(qū)盛景天下小學(xué)校 | 科學(xué)教師 | 1 | 35 |
渝北區(qū)盛景天下小學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 1 | 112 |
渝北區(qū)中央公園小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 24 |
渝北區(qū)中央公園小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 26 |
渝北區(qū)中央公園小學(xué)校 | 科學(xué)教師 | 1 | 29 |
渝北區(qū)空港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 |
渝北區(qū)空港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 41 |
渝北區(qū)兩江小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 7 | 208 |
渝北區(qū)兩江小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 91 |
渝北區(qū)兩江小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 41 |
渝北區(qū)兩江小學(xué)環(huán)湖雅居校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 146 |
渝北區(qū)兩江小學(xué)環(huán)湖雅居校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 51 |
渝北區(qū)立人小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 140 |
渝北區(qū)立人小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 58 |
渝北區(qū)立人小學(xué) | 體育教師 | 2 | 44 |
渝北區(qū)立人小學(xué) | 美術(shù)教師 | 2 | 138 |
渝北區(qū)長(zhǎng)安錦尚小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 32 |
渝北區(qū)長(zhǎng)安錦尚小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 |
渝北區(qū)長(zhǎng)安錦尚小學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 17 |
渝北區(qū)長(zhǎng)安錦尚小學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 1 | 43 |
渝北區(qū)長(zhǎng)安錦尚小學(xué)校 | 體育教師 | 1 | 29 |
渝北區(qū)旭輝小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 24 |
渝北區(qū)旭輝小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 |
渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 39 |
渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 19 |
渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 41 |
渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 21 |
渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 1 | 43 |
渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 1 | 108 |
渝北區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 26 |
渝北區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 37 |
渝北區(qū)南方玫瑰城小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 50 |
渝北區(qū)南方玫瑰城小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 41 |
渝北區(qū)南方玫瑰城小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 39 |
渝北區(qū)回興中心校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 31 |
渝北區(qū)回興中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 19 |
渝北區(qū)回興中心校 | 體育教師 | 1 | 30 |
渝北區(qū)回興中心校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 21 |
渝北區(qū)回興中心校 | 音樂(lè)教師 | 1 | 46 |
渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 43 |
渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 20 |
渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 58 |
渝北區(qū)雙湖小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 20 |
渝北區(qū)雙湖小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 44 |
渝北區(qū)雙湖小學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 24 |
渝北區(qū)東原香山小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 149 |
渝北區(qū)花園小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 27 |
渝北區(qū)龍山小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 118 |
渝北區(qū)龍山小學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 33 |
渝北區(qū)東和春天學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 30 |
渝北區(qū)渝開(kāi)學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 1 | 30 |
渝北區(qū)龍溪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 27 |
渝北區(qū)新牌坊小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 31 |
渝北區(qū)長(zhǎng)安錦繡小學(xué) | 科學(xué)教師 | 2 | 48 |
渝北區(qū)長(zhǎng)安錦繡小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 28 |
渝北區(qū)長(zhǎng)安錦繡小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 52 |
渝北區(qū)和合家園小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 107 |
渝北區(qū)和合家園小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 34 |
渝北區(qū)和合家園小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 11 |
渝北區(qū)和合家園小學(xué) | 體育教師 | 2 | 37 |
渝北區(qū)大盛中心校(隆仁教學(xué)點(diǎn)) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 19 |
渝北區(qū)大盛中心校(隆仁教學(xué)點(diǎn)) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 7 |
渝北區(qū)大盛中心校 | 體育教師 | 1 | 28 |
渝北區(qū)大盛中心校 | 音樂(lè)教師 | 1 | 22 |
渝北區(qū)東山完全小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 18 |
渝北區(qū)茨竹中心校 | 體育教師 | 1 | 16 |
渝北區(qū)茨竹中心校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 12 |
渝北區(qū)華秦小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 46 |
渝北區(qū)華秦小學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 1 | 29 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 23 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 32 |
渝北區(qū)天堡寨小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 15 |
渝北區(qū)天堡寨小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 34 |
渝北區(qū)天堡寨小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 17 |
渝北區(qū)天堡寨小學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 1 | 43 |
渝北區(qū)天堡寨小學(xué)校 | 體育教師 | 1 | 20 |
渝北區(qū)天堡寨小學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 1 | 90 |
渝北區(qū)石鞋小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 20 |
渝北區(qū)洛磧中心校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 20 |
渝北區(qū)洛磧中心校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 30 |
渝北區(qū)興隆中心校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 16 |
渝北區(qū)永慶小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 24 |
渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)明德小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 13 |
渝北幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 5 | 52 |
渝北幼兒園 | 體育教師 | 1 | 24 |
渝北幼兒園 | 音樂(lè)教師 | 1 | 10 |
渝北區(qū)慶齡幼兒園 | 學(xué)前教育教師1 | 2 | 15 |
渝北區(qū)慶齡幼兒園 | 學(xué)前教育教師2 | 2 | 31 |
渝北區(qū)慶齡幼兒園 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 14 |
渝北區(qū)慶齡幼兒園 | 音樂(lè)教師 | 1 | 27 |
渝北區(qū)慶齡幼兒園 | 體育教師 | 1 | 23 |
渝北區(qū)慶齡幼兒園 | 美術(shù)教師 | 1 | 82 |
渝北空港新城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 4 | 34 |
渝北空港新城幼兒園 | 體育教師 | 1 | 14 |
渝北區(qū)蓮花第一幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 3 | 20 |
渝北區(qū)蓮花第二幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 14 |
渝北區(qū)蓮花第三幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 3 | 29 |
渝北區(qū)蓮花第四幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 15 |
渝北區(qū)立人幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 12 |
渝北區(qū)和合第一幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 3 | 12 |
渝北區(qū)和合第三幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 12 |
渝北區(qū)和合第二幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 21 |
渝北區(qū)金港幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 23 |
渝北區(qū)城南幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 7 | 65 |
渝北區(qū)漢渝路幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 15 |
渝北區(qū)渝開(kāi)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 5 |
渝北區(qū)王家幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 3 |
渝北區(qū)木耳中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 5 |
渝北區(qū)洛磧中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 3 |
渝北區(qū)迎祥雅居幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 3 | 13 |
渝北區(qū)龍興中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 5 |
渝北區(qū)天堡寨幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 3 |
渝北區(qū)茨竹中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 6 |
渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 0 |
渝北區(qū)石船中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 0 |
渝北區(qū)統(tǒng)景中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 0 |
渝北區(qū)興隆中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 3 |
渝北區(qū)玉峰山中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 5 |
渝北區(qū)空港實(shí)驗(yàn)小學(xué)附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 3 | 24 |
渝北區(qū)篤信學(xué)校附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 15 |
渝北區(qū)雙湖小學(xué)附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 7 |
渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 6 |
渝北區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)小學(xué)附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 7 |
渝北區(qū)回興中心校附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 3 |
渝北區(qū)龍溪小學(xué)附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 15 |
渝北區(qū)花園小學(xué)附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 12 |
渝北區(qū)新牌坊小學(xué)附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 7 |
渝北區(qū)龍山小學(xué)附設(shè)幼兒園(暫命名) | 學(xué)前教育教師 | 2 | 25 |
渝北區(qū)兩路回興城區(qū)幼兒園(片區(qū)) | 學(xué)前教育教師 | 10 | 83 |
重慶市統(tǒng)景職業(yè)中學(xué) | 學(xué)前教育教師 | 1 | 17 |
重慶市統(tǒng)景職業(yè)中學(xué) | 口語(yǔ)訓(xùn)練教師 | 1 | 8 |
重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 中職語(yǔ)文教師 | 1 | 31 |
重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 1 | 13 |
重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 汽車(chē)教師 | 1 | 21 |
重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 電子商務(wù)教師 | 1 | 31 |
交費(fèi)總?cè)藬?shù):6979人