聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場(chǎng)三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
重慶事業(yè)單位考試周期,一般為上下每半年會(huì)有一次市屬事業(yè)單位的統(tǒng)一考試,在每一個(gè)季度都還有重慶市各個(gè)區(qū)縣的招聘考試。所以在每年的重慶事業(yè)單位考試中,事業(yè)單位的招考次數(shù)會(huì)有很多,很多考生在看招考公告的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生眼花繚亂的感覺。借此,樂(lè)恩教育專門針對(duì)2017年重慶事業(yè)單位考試招聘,整理出考試信息表,在表中,每一次的事業(yè)單位考試公告、招考人數(shù)、報(bào)名時(shí)間、筆試時(shí)間都能夠一目了然。>>>點(diǎn)擊查看近期事業(yè)單位招考信息匯總表!
溫馨提示:Ctrl+D可快速收藏此頁(yè)面,能夠及時(shí)獲取更多事業(yè)單位招考信息。
沙坪壩區(qū)2018年下半年事業(yè)單位公招報(bào)名情況一覽表
報(bào)考部門 | 報(bào)考崗位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 照片審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
區(qū)委黨校 | 1-教師 | 2 | 54 | 40 | |
沙坪壩區(qū)新聞中心 | 2-記者 | 1 | 81 | 64 | |
沙坪壩區(qū)新聞中心 | 3-編輯 | 1 | 70 | 53 | |
沙坪壩區(qū)直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)黨建信息服務(wù)中心 | 4-綜合文秘 | 1 | 92 | 66 | |
沙坪壩區(qū)信訪辦信訪投訴受理中心 | 5-信訪信息 | 1 | 116 | 89 | |
共青團(tuán)沙坪壩區(qū)委員會(huì)青少年服務(wù)中心 | 6-青少年服務(wù)相關(guān)工作 | 1 | 675 | 530 | |
區(qū)農(nóng)委農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 7-農(nóng)業(yè)綜合管理 | 1 | 87 | 72 | |
區(qū)農(nóng)委農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 8-水利工程 | 1 | 36 | 30 | |
區(qū)農(nóng)委農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 9-林業(yè)管理 | 1 | 77 | 53 | |
區(qū)農(nóng)委農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 10-土壤肥料技術(shù)推廣 | 1 | 26 | 19 | |
區(qū)農(nóng)委水利管理站 | 11-河長(zhǎng)制相關(guān)及水文相關(guān)工作 | 1 | 60 | 49 | |
區(qū)農(nóng)委水利管理站 | 12-河長(zhǎng)制相關(guān)及水文相關(guān)工作 | 1 | 28 | 20 | |
區(qū)農(nóng)委沙坪壩區(qū)歌樂(lè)山片區(qū)水庫(kù)管理站 | 13-河長(zhǎng)制相關(guān)工作 | 1 | 49 | 37 | |
區(qū)統(tǒng)計(jì)局社會(huì)服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 14-統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 1 | 186 | 156 | |
區(qū)環(huán)保局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 15-環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 47 | 42 | |
區(qū)環(huán)保局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 16-環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 78 | 60 | |
區(qū)文化委文化館 | 17-音響控制 | 1 | 20 | 16 | |
區(qū)文化委文化館 | 18-主持 | 1 | 19 | 16 | |
區(qū)文化委文化館 | 19-數(shù)字采編 | 1 | 38 | 28 | |
區(qū)文化委歌樂(lè)山風(fēng)景區(qū)保護(hù)開發(fā)辦公室 | 20-會(huì)計(jì) | 1 | 22 | 13 | |
沙區(qū)城市管理局平頂山公園 | 21-綜合文秘 | 1 | 31 | 26 | |
沙區(qū)城市管理局市政工程處 | 22-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 60 | 51 | |
沙區(qū)城市管理局綠化工程處 | 23-人事管理 | 1 | 79 | 61 | |
沙區(qū)城市管理局停車管理處 | 24-綜合管理 | 1 | 128 | 108 | |
沙區(qū)城市管理局沙坪公園 | 25-園林工程 | 1 | 43 | 37 | |
沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建委城建檔案室 | 26-財(cái)務(wù)管理 | 1 | 49 | 41 | |
沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建委建設(shè)服務(wù)中心 | 27-環(huán)境工程 | 1 | 40 | 33 | |
沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建委建設(shè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 28-土木工程 | 2 | 212 | 168 | |
沙坪壩區(qū)交委公路養(yǎng)護(hù)中心 | 29-工程綜合管理 | 1 | 236 | 199 | |
沙坪壩區(qū)交委交通服務(wù)中心 | 30-交通運(yùn)輸管理 | 1 | 49 | 36 | |
沙坪壩區(qū)交委交通服務(wù)中心 | 31-金融管理 | 1 | 83 | 68 | |
沙坪壩區(qū)交委交通服務(wù)中心 | 32-安全管理 | 1 | 41 | 37 | |
沙坪壩區(qū)交委交通服務(wù)中心 | 33-港口管理 | 1 | 21 | 16 | |
三峽廣場(chǎng)商圈管委會(huì)綜合管理中心 | 34-會(huì)計(jì) | 1 | 8 | 7 | |
三峽廣場(chǎng)商圈管委會(huì)企業(yè)服務(wù)中心 | 35-經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 19 | 16 | |
沙坪壩區(qū)科委科技服務(wù)中心 | 36-科技金融 | 1 | 168 | 143 | |
區(qū)經(jīng)信委企業(yè)服務(wù)中心 | 37-綜合服務(wù) | 2 | 1064 | 884 | |
區(qū)經(jīng)信委企業(yè)服務(wù)中心 | 38-綜合服務(wù) | 1 | 551 | 429 | |
區(qū)商務(wù)局外商投資服務(wù)中心 | 39-綜合管理 | 1 | 375 | 308 | |
區(qū)商務(wù)局軍隊(duì)糧食供應(yīng)站 | 40-財(cái)務(wù)管理 | 1 | 267 | 217 | |
區(qū)體育局體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 41-射擊教練 | 1 | 4 | 4 | |
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)接待中心 | 42-綜合管理 | 1 | 217 | 171 | |
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局后勤服務(wù)中心 | 43-綜合管理 | 1 | 284 | 228 | |
重慶西站管委會(huì)綜合管理服務(wù)中心 | 44-財(cái)務(wù)管理 | 1 | 215 | 170 | |
重慶西站管委會(huì)綜合管理服務(wù)中心 | 45-國(guó)土管理 | 1 | 90 | 79 | |
重慶西站管委會(huì)綜合管理服務(wù)中心 | 46-物業(yè)管理 | 1 | 221 | 180 | |
重慶西站管委會(huì)綜合管理服務(wù)中心 | 47-綜合管理 | 1 | 500 | 409 | |
重慶西站管委會(huì)綜合管理服務(wù)中心 | 48-人力資源管理 | 1 | 127 | 105 | |
重慶西站管委會(huì)綜合管理服務(wù)中心 | 49-宣傳設(shè)計(jì) | 1 | 194 | 152 | |
沙坪壩區(qū)渝碚路街道社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 50-社區(qū)綜合管理 | 1 | 249 | 207 | |
沙坪壩區(qū)土灣街道社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 51-公文寫作 | 1 | 81 | 66 | |
沙坪壩區(qū)天星橋街道財(cái)政所 | 52-財(cái)務(wù)管理 | 1 | 57 | 51 | |
沙坪壩區(qū)磁器口街道社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 53-文化服務(wù) | 1 | 339 | 260 | |
山洞街道辦事處社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 54-文藝專干 | 1 | 36 | 27 | |
沙坪壩區(qū)雙碑街道社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 55-信息采寫 | 1 | 100 | 90 | |
沙坪壩區(qū)虎溪街道社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 56-綜合管理 | 1 | 575 | 462 | |
沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 57-農(nóng)業(yè)綜合管理 | 1 | 79 | 59 | |
沙坪壩區(qū)中梁鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 58-文化綜合管理 | 1 | 81 | 68 | |
沙坪壩區(qū)中梁鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 59-會(huì)計(jì) | 1 | 29 | 25 | |
沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 60-資源環(huán)境保護(hù) | 1 | 15 | 12 | |
沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)社會(huì)保障所 | 61-綜合管理 | 1 | 99 | 80 | |
沙坪壩區(qū)曾家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 62-農(nóng)業(yè)綜合管理 | 1 | 28 | 21 | |
沙坪壩區(qū)曾家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 63-文化服務(wù) | 1 | 112 | 93 | |
沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 64-文化綜合管理 | 1 | 108 | 88 | |
區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 | 65-信息、網(wǎng)絡(luò) | 1 | 85 | 68 | |
區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 66-婦產(chǎn)科 | 2 | 8 | 7 | |
區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 67-兒科 | 2 | 6 | 3 | 遞減招聘人數(shù)至1 |
區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 68-影像 | 1 | 4 | 4 | |
區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 69-消殺 | 1 | 24 | 17 | |
區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 70-傳染病防治 | 1 | 48 | 38 | |
區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 71-衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 21 | 16 | |
區(qū)精衛(wèi)中心 | 72-精神科 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
區(qū)精衛(wèi)中心 | 73-精神科 | 3 | 1 | 0 | 取消崗位 |
區(qū)中醫(yī)院 | 74-中醫(yī)兒科 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
區(qū)中醫(yī)院 | 75-兒科 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
區(qū)中醫(yī)院 | 76-超聲 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
區(qū)中醫(yī)院 | 77-放射 | 1 | 2 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
區(qū)中醫(yī)院 | 78-麻醉 | 1 | 1 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
區(qū)中醫(yī)院 | 79-麻醉 | 1 | 1 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
區(qū)中醫(yī)院 | 80-中醫(yī)針灸 | 1 | 2 | 2 | 申請(qǐng)1:2(已同意) |
區(qū)中醫(yī)院 | 81-急診 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
區(qū)中醫(yī)院 | 82-中醫(yī)急診 | 1 | 1 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
區(qū)中醫(yī)院 | 83-中醫(yī)重癥 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
區(qū)中醫(yī)院 | 84-重癥 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
區(qū)中醫(yī)院 | 85-腎內(nèi)科 | 1 | 2 | 2 | 申請(qǐng)1:2(已同意) |
區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 86-中醫(yī) | 1 | 10 | 8 | |
區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 87-放射 | 1 | 1 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 88-全科 | 2 | 11 | 8 | |
區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 89-中醫(yī)內(nèi)科 | 1 | 2 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
雙碑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 90-內(nèi)科或全科 | 2 | 16 | 10 | |
雙碑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 91-中醫(yī) | 1 | 16 | 16 | |
歌樂(lè)山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 92-放射 | 1 | 3 | 3 | |
磁器口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 93-全科 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
土灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 94-超聲 | 1 | 2 | 2 | 申請(qǐng)1:2(已同意) |
小龍坎社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 95-全科 | 1 | 3 | 3 | |
渝碚路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 96-全科 | 2 | 2 | 2 | 降低招聘崗位至1申請(qǐng)1:2(已同意) |
聯(lián)芳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 97-全科 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
新橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 98-全科 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 |
童家橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 99-中醫(yī)全科 | 1 | 1 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
童家橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 100-全科 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
覃家崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 101-內(nèi)科或全科 | 1 | 7 | 5 | |
青木關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 102-影像 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
青木關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 103-醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 13 | 10 | |
青木關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 104-內(nèi)科或全科 | 1 | 2 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
陳家橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 105-口腔 | 1 | 1 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
西永社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 106-公共衛(wèi)生 | 1 | 4 | 2 | 申請(qǐng)1:2(已同意) |
西永社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 107-內(nèi)科 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
西永社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 108-全科 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
豐文社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 109-口腔 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
豐文社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 110-全科 | 1 | 1 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
豐文社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 111-超聲 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
豐文社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 112-放射 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
回龍壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 113-針灸 | 1 | 6 | 5 | |
中梁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 114-口腔 | 1 | 1 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
土主社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 115-超聲 | 1 | 1 | 1 | 申請(qǐng)1:1(已同意) |
土主社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 116-外科 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
井口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 117-放射 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
沙坪壩區(qū)民宗委宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 118-民族宗教事務(wù)管理 | 1 | 35 | 27 | |
沙坪壩區(qū)發(fā)改委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 119-宏觀經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 9 | 4 | |
沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 120-農(nóng)業(yè)綜合管理 | 1 | 14 | 13 | |
沙坪壩區(qū)渝碚路街道社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 121-社區(qū)綜合管理 | 1 | 175 | 130 | |
山洞街道辦事處社會(huì)保障所 | 122-綜合管理 | 1 | 51 | 42 | |
各街鎮(zhèn)事業(yè)單位(優(yōu)秀村社區(qū)干部選聘) | 123-綜合管理 | 3 | 77 | 68 | |
各街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(面向沙坪壩區(qū)服務(wù)期滿三支一扶招聘) | 124-綜合管理 | 5 | 5 | 5 |
照片審核通過(guò)人數(shù):9901
交費(fèi)人數(shù):7977
1.按照簡(jiǎn)章規(guī)定,附件1序號(hào)1-3,17-19等6個(gè)崗位將于第一科綜合基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)公布以后取前5名考生進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)作考試,請(qǐng)屆時(shí)關(guān)注紅巖人事人才網(wǎng);
2.崗位41現(xiàn)場(chǎng)實(shí)作時(shí)間將于本周三前公示,請(qǐng)關(guān)注紅巖人事人才網(wǎng);
3.繳費(fèi)人數(shù)未達(dá)到開考比例的,已按照《簡(jiǎn)章》要求,報(bào)經(jīng)市人力社保局認(rèn)定同意作為緊缺特殊崗位放寬開考比例開展筆試、面試,但需達(dá)到《簡(jiǎn)章》關(guān)于未形成競(jìng)爭(zhēng)崗位對(duì)筆試、面試考生成績(jī)的要求。