聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
2019年重慶市屬事業(yè)單位考試公告已經(jīng)發(fā)布。>>>點(diǎn)擊查看(招1363人)
2019年重慶市屬事業(yè)單位考試| 報(bào)名入口 | 繳費(fèi)入口 | 準(zhǔn)考證打印
考試時(shí)間:5月19日|考試科目 綜合基礎(chǔ)知識(shí)+專業(yè)科目 | 職位表下載
考試大綱:考試大綱 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》考試大綱 | 《教育公共基礎(chǔ)知識(shí)》考試大綱
(溫馨提示:按Ctrl+D可收藏本頁面,獲取2019年上半年重慶市屬事業(yè)單位考試資訊)
2019年重慶市屬事業(yè)單位考試交流群:247749025
2019年重慶市屬事業(yè)單位考試面試輔導(dǎo)課程
2019上半年重慶市屬事業(yè)單位招聘重慶圖書館專業(yè)科目筆試成績
報(bào)考崗位 | 公共科目報(bào)名序號(hào) | 專業(yè)科目成績 |
---|---|---|
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757501773 | 71.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757529362 | 61 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757520380 | 58.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757527954 | 58 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757512607 | 56 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757501711 | 55.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757511544 | 55 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757525292 | 53.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757520658 | 52 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757527687 | 51.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757529670 | 51.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757531298 | 51 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757506207 | 50.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757515222 | 50 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757516046 | 49 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757513781 | 48.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757516213 | 48.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757514724 | 46 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757517960 | 43.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757528314 | 43 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757524220 | 43 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757521962 | 42.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757524816 | 40.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757500649 | 40.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757511411 | 39.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757519620 | 38.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757505776 | 37.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757515945 | 37 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757516000 | 35.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757518347 | 35.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757501809 | 33.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757502494 | 32.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757507446 | 31 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757516487 | 31 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757527722 | 28.5 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757526391 | 27 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757514567 | 27 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757502176 | 25 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757519535 | 24 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757527464 | 缺考 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757525232 | 缺考 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757514677 | 缺考 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757525735 | 缺考 |
參考咨詢(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 757516099 | 缺考 |
參考咨詢重點(diǎn)崗 | 757513787 | 72 |
參考咨詢重點(diǎn)崗 | 757509946 | 62 |
參考咨詢重點(diǎn)崗 | 757513582 | 57 |
會(huì)計(jì) | 757523619 | 89 |
會(huì)計(jì) | 757520460 | 85 |
會(huì)計(jì) | 757503475 | 77 |
會(huì)計(jì) | 757502041 | 76 |
會(huì)計(jì) | 757528174 | 74 |
會(huì)計(jì) | 757513278 | 72 |
會(huì)計(jì) | 757519145 | 71 |
會(huì)計(jì) | 757508040 | 69 |
會(huì)計(jì) | 757518309 | 69 |
會(huì)計(jì) | 757506839 | 68 |
會(huì)計(jì) | 757508131 | 67 |
會(huì)計(jì) | 757515736 | 67 |
會(huì)計(jì) | 757527394 | 65 |
會(huì)計(jì) | 757521601 | 64 |
會(huì)計(jì) | 757516680 | 63 |
會(huì)計(jì) | 757511086 | 62 |
會(huì)計(jì) | 757521473 | 62 |
會(huì)計(jì) | 757503109 | 62 |
會(huì)計(jì) | 757515401 | 60 |
會(huì)計(jì) | 757509883 | 59 |
會(huì)計(jì) | 757502104 | 58 |
會(huì)計(jì) | 757528052 | 58 |
會(huì)計(jì) | 757521913 | 58 |
會(huì)計(jì) | 757517862 | 58 |
會(huì)計(jì) | 757526987 | 57 |
會(huì)計(jì) | 757523286 | 56 |
會(huì)計(jì) | 757505800 | 56 |
會(huì)計(jì) | 757530631 | 53 |
會(huì)計(jì) | 757506246 | 49 |
會(huì)計(jì) | 757514604 | 46 |
會(huì)計(jì) | 757519887 | 45 |
會(huì)計(jì) | 757521712 | 缺考 |
會(huì)計(jì) | 757520835 | 缺考 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757500204 | 60 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757515806 | 49 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757513694 | 48 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757519179 | 47 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757512134 | 46 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757530122 | 43.5 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757525714 | 42 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757518631 | 39 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757515404 | 36.5 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757530932 | 27 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757525679 | 26 |
數(shù)字圖書館技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)推廣 | 757523307 | 14 |
原標(biāo)題:重慶圖書館2019年上半年公開招聘工作人員專業(yè)科目考試成績公布表
重慶圖書館
2019年5月29日