聯(lián)系電話:023-65021386
報名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號出口前行100米)
2019二季度重慶巴南事業(yè)單位招聘報名統(tǒng)計(6月23日)
報考單位 | 報考崗位 | 計劃招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
區(qū)法律事務服務中心 | 法律咨詢 | 2 | 140 | 137 | 46 |
區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 215 | 209 | 53 |
區(qū)國有土地上房屋征收中心 | 法律咨詢 | 1 | 128 | 118 | 19 |
區(qū)物業(yè)管理服務中心 | 工程技術 | 1 | 227 | 220 | 72 |
區(qū)物業(yè)管理服務中心 | 物業(yè)服務經(jīng)濟 | 1 | 201 | 192 | 68 |
區(qū)保障性住房管理中心 | 法律咨詢 | 1 | 120 | 112 | 36 |
區(qū)保障性住房管理中心 | 工程技術 | 1 | 174 | 167 | 43 |
區(qū)園林綠化建設管理所 | 會計 | 1 | 358 | 339 | 99 |
區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)境工程技術 | 1 | 72 | 69 | 21 |
區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)衛(wèi)機械設施管護 | 1 | 190 | 185 | 70 |
區(qū)路燈管理所 | 城市照明管護 | 1 | 105 | 100 | 35 |
區(qū)市政設施管理所 | 土木工程技術 | 1 | 102 | 96 | 33 |
區(qū)公路養(yǎng)護段 | 工程技術 | 2 | 211 | 202 | 77 |
區(qū)鐵路港口建設服務中心 | 工程技術 | 1 | 138 | 136 | 50 |
區(qū)規(guī)劃移民管理站 | 公文寫作 | 1 | 134 | 126 | 31 |
龍崗水庫管理所 | 給排水工程技術 | 1 | 111 | 110 | 36 |
南溫泉風管處 | 建筑工程技術 | 1 | 62 | 59 | 15 |
區(qū)網(wǎng)絡信息中心 | 網(wǎng)絡信息監(jiān)管 | 1 | 194 | 191 | 57 |
區(qū)兩違整治中心 | 人事勞資 | 1 | 367 | 348 | 114 |
區(qū)園區(qū)服務中心 | 英語翻譯 | 1 | 196 | 185 | 59 |
區(qū)民兵訓練基地 | 文秘 | 1 | 234 | 227 | 64 |
區(qū)民兵武器倉庫 | 信息管理 | 1 | 196 | 192 | 57 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 5 | 5 | 3 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 康復疼痛科醫(yī)師 | 1 | 5 | 5 | 2 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師 | 1 | 6 | 6 | 1 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 6 | 5 | 2 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌腎病科醫(yī)師 | 1 | 5 | 3 | 1 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 檢驗科檢驗師 | 1 | 24 | 23 | 8 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 臨床藥學部藥師 | 1 | 8 | 7 | 5 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 15 | 14 | 2 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 護理 | 2 | 43 | 41 | 11 |
區(qū)疾控中心 | 慢性病防控 | 1 | 3 | 3 | 0 |
市護士學校 | 護理教師 | 2 | 10 | 9 | 5 |
市護士學校 | 藥學教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市護士學校 | 康復教師 | 1 | 20 | 18 | 7 |
市護士學校 | 語文教師 | 1 | 19 | 18 | 5 |
巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 4 | 4 | 3 |
巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 1 | 4 | 4 | 2 |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 2 |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 32 | 31 | 15 |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 特檢科醫(yī)師 | 1 | 8 | 8 | 4 |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 檢驗科檢驗師 | 1 | 15 | 15 | 8 |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)師 | 1 | 15 | 13 | 6 |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理 | 1 | 9 | 8 | 2 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 1 | 17 | 14 | 5 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 檢驗科檢驗師 | 1 | 18 | 17 | 7 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 1 | 14 | 13 | 4 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 血透室醫(yī)師 | 1 | 4 | 4 | 0 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師 | 1 | 6 | 5 | 3 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)生 | 1 | 27 | 26 | 12 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 病理研究 | 1 | 5 | 4 | 3 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 1 | 5 | 5 | 2 |
巴南區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 2 | 1 | 1 | 0 |
巴南區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 4 | 4 | 0 |
巴南區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 特檢科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 1 | 79 | 74 | 28 |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 6 | 6 | 2 |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)務科干事 | 1 | 10 | 8 | 3 |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務 | 1 | 175 | 170 | 51 |
巴南區(qū)南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 7 | 6 | 2 |
巴南區(qū)南彭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 6 | 5 | 2 |
巴南區(qū)南彭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)師 | 1 | 9 | 9 | 3 |
巴南區(qū)界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 2 | 6 | 6 | 6 |
巴南區(qū)界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 | 3 |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 6 | 6 | 4 |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 12 | 12 | 9 |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 16 | 16 | 8 |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 1 | 9 | 8 | 3 |
巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗科檢驗士 | 1 | 61 | 58 | 22 |
巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 6 | 6 | 4 |
巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 71 | 64 | 27 |
巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 12 | 12 | 3 |
巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥士 | 1 | 15 | 14 | 7 |
巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 67 | 64 | 28 |
巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 1 | 11 | 11 | 3 |
巴南區(qū)雙河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務 | 1 | 123 | 114 | 21 |
巴南區(qū)二圣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科藥師 | 1 | 23 | 21 | 7 |
巴南區(qū)二圣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務 | 1 | 107 | 101 | 18 |
巴南區(qū)天星寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 3 |
巴南區(qū)天星寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 79 | 71 | 26 |
巴南區(qū)豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 74 | 71 | 31 |
巴南區(qū)豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 11 | 11 | 7 |
巴南區(qū)石灘衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巴南區(qū)安瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
總計 | 102 | 5267 | 5026 | 1630 |
報名人數(shù):5267人 審核通過:5026人 繳費:1630人