聯(lián)系電話:023-65021386
報名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場三樓(小龍坎地鐵站1號出口前行100米)
重慶事業(yè)單位考試周期,一般為上下每半年會有一次市屬事業(yè)單位的統(tǒng)一考試,在每一個季度都還有重慶市各個區(qū)縣的招聘考試。所以在每年的重慶事業(yè)單位考試中,事業(yè)單位的招考次數(shù)會有很多,很多考生在看招考公告的時候就會產(chǎn)生眼花繚亂的感覺。借此,樂恩教育專門針對2018年重慶事業(yè)單位考試招聘,整理出考試信息表,在表中,每一次的事業(yè)單位考試公告、招考人數(shù)、報名時間、筆試時間都能夠一目了然。
溫馨提示:Ctrl+D可快速收藏此頁面,能夠及時獲取更多事業(yè)單位招考信息。
根據(jù)市人社局2019年5月28日發(fā)布《渝中區(qū)2019年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,渝中區(qū)人力社保局于7月11日-13日進(jìn)行了現(xiàn)場資格審查。根據(jù)《簡章》要求,部分考生未能通過現(xiàn)場資格審查,現(xiàn)將缺額進(jìn)行遞補(bǔ),并將遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員情況公示如下,請遞補(bǔ)人員備齊現(xiàn)場資格審查材料(詳見網(wǎng)站首頁公示公告),于2019年7月17日17:00前到渝中區(qū)人力社保局9棟305室(地址:渝中區(qū)和平路211號;聯(lián)系電話:63765137)進(jìn)行現(xiàn)場資格審查,逾期將視為自動放棄,缺額不再二次遞補(bǔ):
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合基礎(chǔ)知識成績 | 管理基礎(chǔ)知識或?qū)I(yè)知識成績 | 筆試總成績 | 崗位排名 | 現(xiàn)場資格審查遞補(bǔ)依據(jù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渝中區(qū)文化館 | 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 91416014003 | 73 | 54 | 127 | 3 | 第1名(準(zhǔn)考證號91416014002)自動放棄 |
2 | 渝中區(qū)圖書館 | 會計 | 91411020707 | 74 | 77.5 | 151.5 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91411031003)自動放棄 |
3 | 渝中區(qū)體育運(yùn)動學(xué)校 | 體育教練 | 91417013908 | 60 | 67 | 127 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91417013909)資格審查未通過 |
4 | 重慶市渝中區(qū)涉外及港澳服務(wù)中心 | 綜合管理 | 91421111126 | 83 | 75 | 158 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91421061314)自動放棄 |
5 | 重慶市渝中區(qū)投資促進(jìn)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理崗1 | 91411034006 | 68.5 | 71.5 | 140 | 3 | 第1名(準(zhǔn)考證號91411041830)自動放棄 |
6 | 渝中區(qū)群眾工作基層服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理及硬件維護(hù) | 91411033722 | 69 | 75 | 144 | 3 | 第1名(準(zhǔn)考證號91411011408)自動放棄 |
7 | 解放碑街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理 | 91421100601 | 80.5 | 77.5 | 158 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91421100501)資格審查未通過 |
8 | 朝天門街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理 | 91421070607 | 75.5 | 81.5 | 157 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91421100506)自動放棄 |
9 | 朝天門街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理 | 91421080405 | 73.5 | 73 | 146.5 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91421081417)自動放棄 |
10 | 南紀(jì)門街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 91421051225 | 70 | 79.5 | 149.5 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91421073327)自動放棄 |
11 | 菜園壩街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理 | 91421050923 | 73.5 | 83 | 156.5 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91421121626)自動放棄 |
12 | 大溪溝街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理 | 91421081329 | 78 | 71 | 149 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91421101603)自動放棄 |
13 | 大坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 91421092005 | 78.5 | 80 | 158.5 | 3 | 第1名(準(zhǔn)考證號91421101921)資格審查未通過 |
14 | 石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 91421091504 | 76 | 80.5 | 156.5 | 3 | 第1名(準(zhǔn)考證號91421012616)資格審查未通過 |
15 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 醫(yī)院信息系統(tǒng)工程師 | 91411021318 | 58 | 61.5 | 119.5 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91411023006)自動放棄 |
16 | 渝中區(qū)新聞信息中心 | 全媒體記者 | 91412013112 | 68.5 | 78 | 146.5 | 5 | 第4名(準(zhǔn)考證號91412013128)自動放棄 |
17 | 渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳與綜合管理 | 91422014115 | 80.5 | 74 | 154.5 | 3 | 第1名(準(zhǔn)考證號91422014122)自動放棄 |
18 | 王琦美術(shù)博物館 | 典藏研究 | 91411010330 | 51.5 | 54 | 105.5 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91411032401)自動放棄 |
19 | 渝中區(qū)城市照明維護(hù)管理中心 | 施工管理 | 91411030115 | 76 | 80 | 156 | 3 | 第1名(準(zhǔn)考證號91411034030)自動放棄 |
20 | 重慶市渝中區(qū)綠化維護(hù)管理處 | 財務(wù)會計 | 91411031127 | 73.5 | 76 | 149.5 | 3 | 第1名(準(zhǔn)考證號91411040123)資格審查未通過 |
21 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 工程造價 | 91411011904 | 72 | 81.5 | 153.5 | 3 | 第1名(準(zhǔn)考證號91411030227)自動放棄 |
22 | 91411021309 | 75 | 78.5 | 153.5 | 3 | |||
23 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 設(shè)備管理 | 91411021007 | 71.5 | 83 | 154.5 | 3 | 第2名(準(zhǔn)考證號91411010727)資格審查未通過 |
24 | 91411030611 | 77.5 | 77 | 154.5 | 3 |
備注:重慶市渝中區(qū)港航管理所綜合管理崗位,進(jìn)入現(xiàn)場資格審查考生共3名,其中并列第2名(準(zhǔn)考證號91421050301)自動放棄;渝中區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心人事管理崗位,進(jìn)入現(xiàn)場資格審查考生共3名,其中并列第2名(準(zhǔn)考證號91411031925)自動放棄;以上2個崗位審查通過人員已達(dá)1:2面試比例,按照《簡章》規(guī)定,不再遞補(bǔ)。
原標(biāo)題:渝中區(qū)2019年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員公示表(遞補(bǔ)人員)
內(nèi)容來源:http://www.cqyz.gov.cn/rsj/content.jsp?id=2c9f814e6b967bfa016bf35e0b762736&classid=5c72053edb864625852547fc4ea723e3