聯(lián)系電話:023-65021386
報(bào)名電話:13388920186
網(wǎng)址:9months.cn
總校:沙龍匯文化廣場(chǎng)三樓(小龍坎地鐵站1號(hào)出口前行100米)
北碚區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員60名
北碚區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 0090010110 | 1 | 41 | 40 | 35 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中地理教師 | 0090010090 | 3 | 41 | 41 | 36 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中心理健康教師 | 0090010130 | 1 | 18 | 17 | 16 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物教師 | 0090010060 | 3 | 55 | 55 | 50 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 0090010050 | 3 | 81 | 79 | 74 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 0090010120 | 1 | 21 | 21 | 17 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史教師 | 0090010080 | 4 | 56 | 56 | 54 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 0090010070 | 4 | 87 | 85 | 74 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0090010020 | 10 | 192 | 186 | 171 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理教師 | 0090010040 | 4 | 43 | 43 | 37 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育教師 | 0090010100 | 6 | 114 | 113 | 108 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 0090010030 | 9 | 316 | 307 | 281 |
北碚區(qū)教委-西大兩江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 0090010010 | 11 | 260 | 257 | 235 |
合計(jì) | 60 | 1325 | 1300 | 1188 |
原標(biāo)題:北碚區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)
原文鏈接:http://www.beibei.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_58246/fdzdgknr_58248/zklubm/sydwzk/202204/t20220407_10593069.html